Feed Me Intel J3455 vs ThundeRobot G150T D2 비교
이름 | Feed Me Intel J3455 | ThundeRobot G150T D2 |
---|---|---|
멀티 터치 (터치 수) | 5 | |
CPU | Intel J3455 | Intel Core i7-6700HQ |
화면 대각선 | 15.6 " | 15.6 " |
해결 | 1920x1080 | 1920x1080 |
랜덤 액세스 메모리 (RAM) | 8 기가 바이트 | 8 기가 바이트 |
내장 메모리 (ROM) | 256 기가 바이트 | 1024 기가 바이트 |
비디오 어댑터 | nVidia GeForce GTX960 | |
전면 (셀카) 카메라 | 2 Mp | 2 Mp |
배터리 | 10000 mAh | 5580 mAh |
블루투스 | 있다 | 있다 |
USB 3.0 포트 | 2 | 3 |
USB 2.0 포트 | 2 | |
지문 스캐너 | 아니 | |
운영 체제 | Windows 10 | DOS |
바디 재질 | 금속 및 플라스틱 | 금속 및 플라스틱 |
가격 |
일시적으로 품절.
모든 Feed Me 모델보기 여기
Feed Me Intel J3455 대안: |
일시적으로 품절.
모든 ThundeRobot 모델보기 여기
ThundeRobot G150T D2 대안: |
Feed Me Intel J3455 관련 비교
- 비교 Jumper Ezbook 3 Pro vs Feed Me Intel J3455
- 비교 T-bao TBOOK R8 vs Feed Me Intel J3455
- 비교 AIWO I6 vs Feed Me Intel J3455
- 비교 Xiaomi Redmibook 14 vs Feed Me Intel J3455
- 비교 Jumper Ezbook 2 vs Feed Me Intel J3455
ThundeRobot G150T D2 관련 비교
- 비교 ThundeRobot G150T D2 vs CHUWI Lapbook Plus
- 비교 ThundeRobot G150T D2 vs Hongsamde Ultrabook
- 비교 ThundeRobot G150T D2 vs AIWO I6
- 비교 ThundeRobot G150T D2 vs Feed Me Intel i7 256SSD