Huawei Matepad M6 Turbo 4G vs TECLAST P80 비교
이름 | Huawei Matepad M6 Turbo 4G | TECLAST P80 |
---|---|---|
Antutu 벤치 마크 (성능) | 386511 | 21000 |
멀티 터치 (터치 수) | 10 | 5 |
CPU | Huawei HiSilicon Kirin 980 | Intel Atom C3230 |
화면 대각선 | 8.4 " | 8 " |
해결 | 2560x1600 | 1280x800 |
랜덤 액세스 메모리 (RAM) | 6 기가 바이트 | 1 기가 바이트 |
내장 메모리 (ROM) | 128 기가 바이트 | 8 기가 바이트 |
확장 슬롯 | MicroSD, 최대 256GB의 카드 지원 | MicroSD, 최대 32GB의 카드 지원 |
후방 카메라 | 13 Mp | 2 Mp |
매트릭스 모델 (센서) | ||
전면 (셀카) 카메라 | 8 Mp | 0.3 Mp |
배터리 | 6150 mAh | 4000 mAh |
네트워크 유형 | 4 G | 3 G |
와이파이 | 있다 | 있다 |
블루투스 | 있다 | 있다 |
항해 | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
이벤트 표시기 | 있다 | |
지문 스캐너 | 아니 | |
운영 체제 | Android 9.0 | |
바디 재질 | 금속 | 플라스틱 |
무게 | 340 gr | 320 gr |
치수 (크기) | 206.4 x 125.2 x 8.2 mm | 191 x 106 x 6.8 mm |
가격 | ₩745941.82 ($532.12) 제품 |
일시적으로 품절.
모든 TECLAST 모델보기 여기
TECLAST P80 대안: TECLAST P20S - 비교 TECLAST M40 Pro - 비교 TECLAST M40 Plus - 비교 |
Huawei Matepad M6 Turbo 4G 관련 비교
- 비교 TECLAST P80 4G vs Huawei Matepad M6 Turbo 4G
- 비교 Huawei MediaPad M6 8.4 vs Huawei Matepad M6 Turbo 4G
- 비교 Huawei Matepad M6 Turbo 4G vs Huawei MatePad T5
- 비교 Huawei Matepad M6 Turbo 4G vs Huawei MatePad T3 7.0
- 비교 Huawei Matepad M6 Turbo 4G vs Huawei MatePad T3 10
TECLAST P80 관련 비교
- 비교 TECLAST P80 vs TECLAST P80X
- 비교 TECLAST P80 vs CHUWI Hi9 Pro
- 비교 TECLAST P80 vs CUBE Alldocube M8
- 비교 TECLAST P80 vs CUBE Alldocube C5
- 비교 TECLAST P80 vs CUBE iPlay 8 Pro