SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ4000 비교
이름 | SJCAM SJ5000X | SJCAM SJ4000 |
---|---|---|
감지기 | Sony IMX078 | Aptina AR0330 |
지원되는 촬영 형식 | 4K @ 24 프레임 / 초 (보간), 2K @ 30 프레임 / 초, 1080P @ 60 프레임 / 초, 720P @ 120 프레임 / 초, 480P @ 240 프레임 / 초 | 30fps에서 1080P, 60fps에서 720P, 120fps에서 480P |
멀티 터치 (터치 수) | ||
확장 슬롯 | MicroSD, 최대 64GB의 카드 지원 | MicroSD, 최대 64GB의 카드 지원 |
와이파이 | 있다 | 아니 |
HDMI | 있다 | 있다 |
화면 대각선 | 2 " | 2 " |
배터리 | 900 mAh | 900 mAh |
USB Type-C 포트 | ||
USB 3.0 포트 | ||
USB 2.0 포트 | 1 | 1 |
무게 | 68 gr | 58 gr |
치수 (크기) | 61x25x43 mm | 59.2x29.8x41 mm |
가격 | ₩136925.70 ($96.74) 제품 |
일시적으로 품절.
모든 SJCAM 모델보기 여기
SJCAM SJ4000 대안: SJCAM SJ5000X - 비교 SJCAM SJ10 Pro - 비교 |
SJCAM SJ5000X 관련 비교
- 비교 SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ6 Legend
- 비교 SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI Lite
- 비교 SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI 4K
- 비교 SJCAM SJ5000X vs Thieye T5 Edge
- 비교 SJCAM SJ5000X vs GoPro Hero CHDHA-301
SJCAM SJ4000 관련 비교
- 비교 SJCAM SJ4000 vs SJCAM SJ6 Legend
- 비교 SJCAM SJ4000 vs EKEN H9
- 비교 SJCAM SJ10 Pro vs SJCAM SJ4000
- 비교 SJCAM SJ4000 vs SJCAM SJ8 Pro
- 비교 SJCAM SJ4000 vs SJCAM SJ5000 (WiFi)