TECLAST T50 Plus vs TECLAST P40HD 2023 비교
| 이름 | TECLAST T50 Plus | TECLAST P40HD 2023 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu 벤치 마크 (성능) | 260933 | 248933 |
| 멀티 터치 (터치 수) | 10 | 10 |
| CPU | UNISOC Tiger T620 | UNISOC Tiger T606 |
| 화면 대각선 | 11 " | 10.1 " |
| 해결 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| 랜덤 액세스 메모리 (RAM) | 6 기가 바이트 | 8 기가 바이트 |
| 내장 메모리 (ROM) | 256 기가 바이트 | 128 기가 바이트 |
| 확장 슬롯 | MicroSD, 최대 256GB의 카드 지원 | MicroSD, 최대 256GB의 카드 지원 |
| 후방 카메라 | 13 Mp | 13 Mp |
| 매트릭스 모델 (센서) | ||
| 전면 (셀카) 카메라 | 8 Mp | 5 Mp |
| 배터리 | 8000 mAh | 6000 mAh |
| 네트워크 유형 | 4 G | 4 G |
| 와이파이 | 있다 | 있다 |
| 블루투스 | 있다 | 있다 |
| 항해 | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
| 이벤트 표시기 | 아니 | 아니 |
| 지문 스캐너 | 아니 | 아니 |
| 운영 체제 | Android 14 | Android 13 |
| 바디 재질 | 금속 | 금속 |
| 무게 | 530 gr | 520 gr |
| 치수 (크기) | 237,5 x 142,5 x 7.8 mm | 242 х 160.1 х 8.4 mm |
| 가격 | ₩172086.42 ($119.59) 제품 |
출시 예정 제품
모든 TECLAST 모델보기 여기
TECLAST P40HD 2023 대안: TECLAST P25T - 비교 TECLAST P40HD - 비교 TECLAST P30S - 비교 |
TECLAST T50 Plus 관련 비교
- 비교 TECLAST T60 vs TECLAST T50 Plus
- 비교 TECLAST T50 Max vs TECLAST T50 Plus
- 비교 TECLAST T50 Plus vs TECLAST P80H
- 비교 TECLAST T50 Pro vs TECLAST T50 Plus
- 비교 TECLAST T50 Plus vs TECLAST X2 Pro
TECLAST P40HD 2023 관련 비교
- 비교 TECLAST P40HD 2023 vs TECLAST M40 Pro
- 비교 TECLAST P40HD 2023 vs TECLAST T40S
- 비교 TECLAST P40HD 2023 vs TECLAST T40 Pro 2023
- 비교 TECLAST T50 Pro vs TECLAST P40HD 2023
- 비교 TECLAST P40HD 2023 vs TECLAST T40 Pro