Apple iPad Pro 12.9 2020 6/1024GB WiFi 스펙표
6/1024GB WiFi
| 6/256GB WiFi
| 6/128GB Wi-Fi + Cellular
| 6/128GB WiFi
| 6/1024GB Wi-Fi+Cellular
| 6/512GB Wi-Fi+Cellular
| 6/256GB Wi-Fi+Cellular
| 6/512GB WiFi
₩1694085.05
($1177.29)
($1177.29)
Amazon 최저가는 ₩2085067.53 ($1449.00) 입니다.
구매하기
Apple iPad Pro 12.9 2020 6/1024GB WiFi 가격비교
| Магазин | 가격 | 제품 |
|---|---|---|
|
Apple iPad Pro 12.9 2020 6/1024GB WiFi 가격비교: Amazon |
₩2085067.53 ($1449.00) | 구매하기 |
| Amazon | ₩2567453.44 ($1784.23) | 구매하기 |
| Amazon | ₩2626019.52 ($1824.93) | 구매하기 |
| Amazon | ₩2759930.07 ($1917.99) | 구매하기 |
| Amazon | ₩2796753.31 ($1943.58) | 구매하기 |
| Amazon | ₩2816021.12 ($1956.97) | 구매하기 |
Apple iPad Pro 12.9 2020 6/1024GB WiFi 스펙표
일반 정보
| 운영체제 (OS) | iOS |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - 다른 모델과 비교 |
| 모델 | iPad Pro 12.9 2020 |
| 성능 | Antutu Benchmark ~ 604288의 결과 . - 다른 모델과 비교 |
디스플레이
| 해상도 | 2732x2048 - 해상도 2732x2048 참조는 다른 모델 여기 |
| 화면 보호 | 유리 |
| 패널종류 | OGS |
| 멀티터치 (터치 수) | 10 |
| 프레임 크기 | 4 mm |
| 화면면적 | 85 % |
| 화면 크기 (대각선) | 12.9 신장 |
칩 (CPU)
| CPU 아키텍처인 | 2× high performance Vortex 2.49GHz + 4× high efficiency Tempest 2.38GHz |
| 제조회사 | Apple |
| AP종류 | A12Z Bionic로보기 A12Z Bionic - 프로세서와 다른 모델 여기 |
| 출시일 | 10/10/2018 |
| 코어갯수 | 6 |
| CPU 클럭 | 2.49 GHz |
| 마이크로아키텍처 | 64 bit |
| 생산 공정 | 7 nm |
| 저장 용량 | 12 GB |
| 그래픽코어 (GPU) | Apple 5core graphics processing unit + M12 motion |
| GPU 주파수 | 1000 MHz |
| 비디오 프로세서 코어 수 | 5 |
| TDP | 15 W |
| Features | Apple modem |
| Upload Speed | 350 Mbps |
저장 용량
| 램 (RAM) | 6 GB RAM - 과 6 GB 더 많은 모델을 참조 여기 |
| 저장 (ROM) | 1024 GB |
| 메모리 카드 지원 | 결석 |
카메라
| 후방 카메라 | |
| 후면 카메라 | 12 MP - 카메라와 12 헌병 더 많은 모델을 참조 여기 |
| 카메라플래시 | 결석 |
| 전면 부 카메라 (셀카) | |
| 해결 | 7 Mp |
| 카메라플래시 | 아니 |
무선 기술
| 와이파이 | 있다 |
| 블루투스 | 있다 |
배터리
| 배터리용량 | 9720 mAh |
| 충전지의 종류 | 결정된 |
| 급속 충전 | 있다 |
| 대기시간 | 6-7 일 |
| 정상 작동 시간 | 2-3 일 |
| 지속적인 사용으로 작동 시간 | 8-9 시간 |
센서
| 이벤트 표시기 | 아니 |
| 지문인식 | 아니 |
| 근접 센서 | 있다 |
| 주변광 센서 | 있다 |
| 자이로센서 | 있다 |
| 가속도계 | 있다 |
| 나침반센서 | 있다 |
| 기압계 | 있다 |
| 적외선 포트 | 아니 |
소리
| DAC | 통합 |
| 내장 스피커 | 있다 |
| 내장 마이크 | 있다 |
| 이어폰 | 있다 |
디자인
| 크기 | 280.6 X 214.9 X 5.9 mm |
| 무게 | 643 g |
| 재질 | 금속 |
언어 지원
| 언어 | Russisch, Oekraïens, Engels, Duits, Spaans, Hebreeuws, Litouws, Pools, Ests, Italiaans, Frans, etc. - 지원되는 언어의 전체 목록은 여기를 참조 하십시오. |