CUBE iWork 10 Pro 스펙표
CUBE iWork 10 Pro 스펙표
일반 정보
| 운영체제 (OS) | Windows 10, Android 5.1 |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - 다른 모델과 비교 |
| 모델 | iWork 10 Pro |
| 성능 | Antutu Benchmark ~ 82188의 결과 . - 다른 모델과 비교 |
디스플레이
| 해상도 | 1920x1200 - 해상도 1920x1200 참조는 다른 모델 여기 |
| 화면 보호 | 유리 |
| 패널종류 | OGS |
| 멀티터치 (터치 수) | 10 |
| 프레임 크기 | 21.7 mm |
| 화면면적 | 67.46 % |
| 명도 | 400 cd/m² |
| 화면 크기 (대각선) | 10.1 신장 |
칩 (CPU)
| 제조회사 | Intel |
| AP종류 | Atom Z8350로보기 Atom Z8350 - 프로세서와 다른 모델 여기 |
| 코어갯수 | 4 |
| CPU 클럭 | 1.92 GHz |
| 마이크로아키텍처 | bit |
| 생산 공정 | 14 nm |
| 저장 용량 | 0 GB |
| 그래픽코어 (GPU) | Intel HD Graphics (Cherry Trail) |
| GPU 주파수 | 500 MHz |
| 비디오 프로세서 코어 수 | 12 |
| TDP | 0 W |
| Upload Speed | 0 Mbps |
저장 용량
| 램 (RAM) | 4 GB RAM - 과 4 GB 더 많은 모델을 참조 여기 |
| 저장 (ROM) | 64 GB |
| 메모리 카드 지원 | MicroSD, 최대 128GB의 카드 지원 |
카메라
| 후방 카메라 | |
| 후면 카메라 | 2 MP - 카메라와 2 헌병 더 많은 모델을 참조 여기 |
| 카메라플래시 | 결석 |
| 전면 부 카메라 (셀카) | |
| 해결 | 2 Mp |
| 카메라플래시 | 아니 |
무선 기술
| 와이파이 | 있다 |
| 블루투스 | 있다 |
배터리
| 배터리용량 | 6500 mAh |
| 충전지의 종류 | 결정된 |
| 급속 충전 | 아니 |
| 대기시간 | 4-5 일 |
| 정상 작동 시간 | 1.5-2 일 |
| 지속적인 사용으로 작동 시간 | 6 ~ 7 시간 |
센서
| 이벤트 표시기 | 아니 |
| 지문인식 | 아니 |
| 근접 센서 | 아니 |
| 주변광 센서 | 아니 |
| 자이로센서 | 아니 |
| 가속도계 | 있다 |
| 나침반센서 | 아니 |
| 기압계 | 아니 |
| 적외선 포트 | 아니 |
소리
| DAC | 통합 |
| 내장 스피커 | 있다 |
| 내장 마이크 | 있다 |
| 이어폰 | 있다 |
디자인
| 크기 | 261 x 168 x 9 mm |
| 무게 | 586 g |
| 재질 | 플라스틱 |