Vergelijking AGM PAD P2 vs AGM Pad T1
| Naam | AGM PAD P2 | AGM Pad T1 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-benchmark (prestaties) | 369883 | 238994 |
| Multi-touch (aantal aanrakingen) | 10 | 10 |
| CPU | MediaTek Helio G99 | UNISOC Tiger T606 |
| Scherm diagonaal | 11 " | 11 " |
| Resolutie | 2000x1200 | 1920x1200 |
| Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 8 gb | 4 gb |
| Intern geheugen (ROM) | 256 gb | 128 gb |
| Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 256 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 256 GB |
| Camera achterzijde | 50 mp | 13 mp |
| Matrixmodel (sensor) | Samsung S5KJN1 | |
| Camera aan de voorkant (selfie) | 8 mp | 5 mp |
| Accu | 7850 mAh | 7000 mAh |
| Netwerktype | 4 G | 4 G |
| Wifi | er is | er is |
| Bluetooth | er is | er is |
| Navigatie | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
| Gebeurtenisindicator | Niet | Niet |
| De vingerafdrukscanner | Niet | Niet |
| besturingssysteem | Android 14 | Android 14 |
| Lichaams materiaal | Metaal | Plastic |
| Gewicht | 530 gr | 477 gr |
| Afmetingen (maat) | 258.37 x 169.92 x 7.5 mm | 256.6 x 168.1 x 7.35 mm |
| Prijs |
Laat het me weten wanneer het in de uitverkoop is.
Bekijk hier alle AGM-modellen
Alternatieven voor de AGM PAD P2: AGM PAD P1 - Vergelijk AGM Pad T1 - Vergelijk AGM PAD P2 Active - Vergelijk |
74.02€ ($87.00) Ga naar de deal |
AGM PAD P2-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk AGM PAD P2 vs AGM PAD P1
- Vergelijk AGM PAD P2 Active vs AGM PAD P2
- Vergelijk AGM PAD P2 vs Xiaomi Redmi Pad SE