Vergelijking Alldocube iPlay 20 vs CUBE T10 Plus
| Naam | Alldocube iPlay 20 | CUBE T10 Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-benchmark (prestaties) | 89166 | 38772 |
| Multi-touch (aantal aanrakingen) | 5 | 10 |
| CPU | UNISOC SC9863 | MediaTek MT8783 |
| Scherm diagonaal | 10.1 " | 10.1 " |
| Resolutie | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 4 gb | 3 gb |
| Intern geheugen (ROM) | 64 gb | 32 gb |
| Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB |
| Camera achterzijde | 3 mp | 5 mp |
| Matrixmodel (sensor) | ||
| Camera aan de voorkant (selfie) | 2 mp | 1.3 mp |
| Accu | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Netwerktype | 4 G | 4 G |
| Wifi | er is | er is |
| Bluetooth | er is | er is |
| Navigatie | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| Gebeurtenisindicator | Niet | Niet |
| De vingerafdrukscanner | Niet | er is |
| besturingssysteem | Android 10.0 (Q) | Android 6.0 |
| Lichaams materiaal | Plastic | Metaal en kunststof |
| Gewicht | 450 gr | 530 gr |
| Afmetingen (maat) | 245.2 x 149.4 x 7.95 mm | 240 x 167 x 8.3 mm |
| Prijs |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle Alldocube-modellen
Alternatieven voor de Alldocube iPlay 20: Alldocube Knote X Pro - Vergelijk |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle CUBE-modellen
Alternatieven voor de CUBE T10 Plus: CUBE ALLDOCUBE M5 - Vergelijk CUBE iPlay 8 Pro - Vergelijk CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Vergelijk |
Alldocube iPlay 20-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk Alldocube iPlay 20 vs TECLAST P10HD
- Vergelijk CHUWI HI10 Pro vs Alldocube iPlay 20
- Vergelijk Xiaomi Mi Pad 4 vs Alldocube iPlay 20
- Vergelijk CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs Alldocube iPlay 20
- Vergelijk Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs Alldocube iPlay 20
CUBE T10 Plus-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk ONDA V10 vs CUBE T10 Plus
- Vergelijk CUBE T10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Vergelijk CUBE T10 Plus vs CUBE Power M3
- Vergelijk CUBE T10 Plus vs VOYO Q101
- Vergelijk CUBE Free Young X5 vs CUBE T10 Plus