Vergelijking CHUWI HI8-Pro vs VOYO Q101 2/32Gb
| Naam | CHUWI HI8-Pro | VOYO Q101 2/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-benchmark (prestaties) | 76336 | 35343 |
| Multi-touch (aantal aanrakingen) | 5 | 5 |
| CPU | Intel Atom Z8300 | MediaTek MT6753 |
| Scherm diagonaal | 8 " | 10.1 " |
| Resolutie | 1280x800 | 1920x1200 |
| Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 2 gb | 2 gb |
| Intern geheugen (ROM) | 32 gb | 32 gb |
| Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 64 GB |
| Camera achterzijde | 2 mp | 5 mp |
| Matrixmodel (sensor) | ||
| Camera aan de voorkant (selfie) | 2 mp | 2 mp |
| Accu | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Netwerktype | G | 4 G |
| Het aantal simkaarten | ||
| Wifi | er is | er is |
| Bluetooth | er is | er is |
| Navigatie | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Gebeurtenisindicator | Niet | Niet |
| De vingerafdrukscanner | Niet | Niet |
| besturingssysteem | Windows 10, Android 5.1 | Android 6.0 |
| Lichaams materiaal | Metalen frame, kunststof koffer | Plastic |
| Gewicht | 350 gr | 450 gr |
| Afmetingen (maat) | 211.2 x 123.2 x 9.6 mm | 242 x 172 x 9 mm |
| Prijs |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle CHUWI-modellen
Alternatieven voor de CHUWI HI8-Pro: CHUWI Ubook with keyboard - Vergelijk CHUWI HI10 X - Vergelijk CHUWI Hi9 Plus - Vergelijk |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle VOYO-modellen
Alternatieven voor de VOYO Q101 2/32Gb: |
CHUWI HI8-Pro-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk TECLAST X80 Pro vs CHUWI HI8-Pro
- Vergelijk Meizu C9 Pro vs Elephone A2 Pro
- Vergelijk Meizu M8C vs Elephone A2 Pro
- Vergelijk Elephone A2 Pro vs Cubot J5
- Vergelijk CHUWI VI8 Plus vs CHUWI HI8-Pro
VOYO Q101 2/32Gb-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Vergelijk TECLAST 98 vs VOYO Q101
- Vergelijk CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- Vergelijk VOYO Q101 vs CUBE iPlay 10
- Vergelijk TECLAST X80 Pro vs VOYO Q101