Vergelijking CHUWI HI8 vs Jumper EZPad Mini 8
| Naam | CHUWI HI8 | Jumper EZPad Mini 8 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-benchmark (prestaties) | 56000 | |
| Multi-touch (aantal aanrakingen) | 5 | 5 |
| CPU | Intel Atom Z3736 | Intel Atom Z8300 |
| Scherm diagonaal | 8 " | 8 " |
| Resolutie | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 2 gb | 2 gb |
| Intern geheugen (ROM) | 32 gb | 64 gb |
| Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB |
| Camera achterzijde | 2 mp | mp |
| Matrixmodel (sensor) | ||
| Camera aan de voorkant (selfie) | 0.3 mp | 2 mp |
| Accu | 4000 mAh | 3800 mAh |
| Netwerktype | G | G |
| Het aantal simkaarten | ||
| Wifi | er is | er is |
| Bluetooth | er is | er is |
| Navigatie | ||
| Gebeurtenisindicator | ||
| De vingerafdrukscanner | ||
| besturingssysteem | Windows 10 | |
| Lichaams materiaal | Plastic | Plastic |
| Gewicht | 304 gr | 360 gr |
| Afmetingen (maat) | 211 x 123 x 9.3 mm | 214 x 124 x 8.9 mm |
| Prijs |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle CHUWI-modellen
Alternatieven voor de CHUWI HI8: CHUWI Hi9 Plus - Vergelijk CHUWI HI10 X - Vergelijk CHUWI Ubook with keyboard - Vergelijk |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle Jumper-modellen
Alternatieven voor de Jumper EZPad Mini 8: Jumper Ezpad 6 Pro - Vergelijk Jumper Ezpad 7 - Vergelijk Jumper Ezpad 6S Pro - Vergelijk |
CHUWI HI8-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk Meizu M5 vs Xiaomi Redmi 4X Pro
- Vergelijk Meizu M5 vs UMIDIGI C Note
- Vergelijk Meizu M5 vs Xiaomi Redmi Note 4
- Vergelijk Xiaomi Redmi 4X vs ZTE Nubia Z19
- Vergelijk Meizu M5 vs Meizu M3 Note
Jumper EZPad Mini 8-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk CHUWI Hi8 Air vs Jumper EZPad Mini 8
- Vergelijk TECLAST X80 Pro vs Jumper EZPad Mini 8
- Vergelijk Xiaomi Mi Pad 4 vs Jumper EZPad Mini 8
- Vergelijk Jumper EZPad Mini 4 vs Jumper EZPad Mini 8
- Vergelijk PIPO W2S vs Jumper EZPad Mini 8