Vergelijking Xiaomi Mi Pad 4 4/64Gb vs CHUWI HI9
| Naam | Xiaomi Mi Pad 4 4/64Gb | CHUWI HI9 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-benchmark (prestaties) | 129477 | 57662 |
| Multi-touch (aantal aanrakingen) | 10 | 10 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 660 | MediaTek MT8173 |
| Scherm diagonaal | 8 " | 8.4 " |
| Resolutie | 1920x1200 | 2560x1600 |
| Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 4 gb | 4 gb |
| Intern geheugen (ROM) | 64 gb | 64 gb |
| Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 256 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB |
| Camera achterzijde | 13 mp | 5 mp |
| Matrixmodel (sensor) | Omnivision OV13855 | |
| Camera aan de voorkant (selfie) | 5 mp | 2 mp |
| Accu | 6000 mAh | 4500 mAh |
| Netwerktype | G | G |
| Het aantal simkaarten | ||
| Wifi | er is | er is |
| Bluetooth | er is | er is |
| Navigatie | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Gebeurtenisindicator | Niet | Niet |
| De vingerafdrukscanner | Niet | Niet |
| besturingssysteem | Android 8.1 | Android 7.0 |
| Lichaams materiaal | Metaal | Plastic |
| Gewicht | 342 gr | 327 gr |
| Afmetingen (maat) | 200,2 x 120,3 x 7,9 mm | 216.5 × 129.5 × 8.8 mm |
| Prijs |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle Xiaomi-modellen
Alternatieven voor de Xiaomi Mi Pad 4 4/64Gb: Xiaomi Redmi Pad SE - Vergelijk Xiaomi Pad 6 Max - Vergelijk Xiaomi Pad 6 8/256GB - Vergelijk |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle CHUWI-modellen
Alternatieven voor de CHUWI HI9: CHUWI HI10 X - Vergelijk CHUWI Hi9 Plus - Vergelijk CHUWI Ubook with keyboard - Vergelijk |
Xiaomi Mi Pad 4 4/64Gb-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk Xiaomi Mi Pad 4 vs TECLAST M20
- Vergelijk TECLAST X98 Plus II vs Xiaomi Mi Pad 4
- Vergelijk Xiaomi Mi Pad 4 vs TECLAST T30
- Vergelijk CUBE iPlay 8 vs Xiaomi Mi Pad 4
- Vergelijk Xiaomi Mi Pad 4 vs Alfawise Tab
CHUWI HI9-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk TECLAST T10 vs CHUWI HI9
- Vergelijk CHUWI HI9 vs CHUWI Hi9 Pro
- Vergelijk CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9
- Vergelijk CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI9
- Vergelijk CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CHUWI HI9