Vergelijking CHUWI Hi Pad vs CHUWI Hi9 Pro
Naam | CHUWI Hi Pad | CHUWI Hi9 Pro |
---|---|---|
Antutu-benchmark (prestaties) | 105388 | 89334 |
Multi-touch (aantal aanrakingen) | 10 | 10 |
CPU | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT6797 / Helio X20 |
Scherm diagonaal | 10.1 " | 8.4 " |
Resolutie | 1920x1200 | 2560x1600 |
Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 3 gb | 3 gb |
Intern geheugen (ROM) | 32 gb | 32 gb |
Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 256 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB |
Camera achterzijde | 5 mp | 8 mp |
Matrixmodel (sensor) | ||
Camera aan de voorkant (selfie) | 5 mp | 5 mp |
Accu | 7000 mAh | 5000 mAh |
Netwerktype | G | 4 G |
Het aantal simkaarten | ||
Wifi | er is | er is |
Bluetooth | er is | er is |
Navigatie | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Gebeurtenisindicator | Niet | Niet |
De vingerafdrukscanner | Niet | Niet |
besturingssysteem | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) |
Lichaams materiaal | Metaal en kunststof | Metaal, rubber |
Gewicht | 638 gr | 384 gr |
Afmetingen (maat) | 256 x 180 x 9 mm | 215 x 126 x 6,7 mm |
Prijs |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle CHUWI-modellen
Alternatieven voor de CHUWI Hi Pad: CHUWI Ubook with keyboard - Vergelijk CHUWI HI10 X - Vergelijk CHUWI Hi9 Plus - Vergelijk |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle CHUWI-modellen
Alternatieven voor de CHUWI Hi9 Pro: CHUWI HI10 X - Vergelijk CHUWI Hi9 Plus - Vergelijk CHUWI Ubook with keyboard - Vergelijk |
CHUWI Hi Pad-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi Pad
- Vergelijk CHUWI Hi Pad vs TECLAST T20
- Vergelijk CHUWI Hi Pad vs CUBE Alldocube M8
- Vergelijk Xiaomi Mi Pad 4 vs CHUWI Hi Pad
- Vergelijk Lenovo P8 vs CHUWI Hi Pad
CHUWI Hi9 Pro-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Vergelijk CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Vergelijk CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Vergelijk CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Vergelijk TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro