Vergelijking CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI Surbook
Naam | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI Surbook |
---|---|---|
Antutu-benchmark (prestaties) | 113611 | |
Multi-touch (aantal aanrakingen) | 10 | 10 |
CPU | MediaTek Helio X27 | Intel Celeron N3450 |
Scherm diagonaal | 10.8 " | 12.3 " |
Resolutie | 2560x1600 | 2736x1824 |
Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 4 gb | 6 gb |
Intern geheugen (ROM) | 128 gb | 128 gb |
Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 256 GB |
Camera achterzijde | 8 mp | 5 mp |
Matrixmodel (sensor) | ||
Camera aan de voorkant (selfie) | 8 mp | 2 mp |
Accu | 7000 mAh | 10000 mAh |
Netwerktype | 4 G | G |
Het aantal simkaarten | ||
Wifi | er is | er is |
Bluetooth | er is | er is |
Navigatie | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Gebeurtenisindicator | Niet | Niet |
De vingerafdrukscanner | Niet | Niet |
besturingssysteem | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10 |
Lichaams materiaal | Metaal en kunststof | Plastic |
Gewicht | 500 gr | 967 gr |
Afmetingen (maat) | 266.2 x 177 x 8.1 mm | 297.8 x 203.3 x 9.4 mm |
Prijs | 198.57€ ($206.65) Ga naar de deal |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle CHUWI-modellen
Alternatieven voor de CHUWI Surbook: CHUWI HI10 X - Vergelijk CHUWI Ubook with keyboard - Vergelijk CHUWI Hi9 Plus - Vergelijk |
CHUWI Hi9 Plus-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Vergelijk CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- Vergelijk TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Vergelijk ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Vergelijk Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
CHUWI Surbook-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk TECLAST T10 vs CHUWI Surbook
- Vergelijk TECLAST X5 Pro vs CHUWI Surbook
- Vergelijk CHUWI Surbook vs ONDA V80
- Vergelijk CHUWI Surbook vs CUBE iWork 10 Pro
- Vergelijk ONDA V10 Pro vs CHUWI Surbook