Vergelijking CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI VI10 Plus
| Naam | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI VI10 Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-benchmark (prestaties) | 113611 | |
| Multi-touch (aantal aanrakingen) | 10 | 5 |
| CPU | MediaTek Helio X27 | Intel Atom Z8300 |
| Scherm diagonaal | 10.8 " | 10.6 " |
| Resolutie | 2560x1600 | 1920x1080 |
| Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 4 gb | 2 gb |
| Intern geheugen (ROM) | 128 gb | 32 gb |
| Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB |
| Camera achterzijde | 8 mp | 2 mp |
| Matrixmodel (sensor) | ||
| Camera aan de voorkant (selfie) | 8 mp | 2 mp |
| Accu | 7000 mAh | 8400 mAh |
| Netwerktype | 4 G | G |
| Wifi | er is | er is |
| Bluetooth | er is | |
| Navigatie | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Gebeurtenisindicator | Niet | |
| De vingerafdrukscanner | Niet | |
| besturingssysteem | Android 8.0 (Oreo) | |
| Lichaams materiaal | Metaal en kunststof | Plastic |
| Gewicht | 500 gr | 686 gr |
| Afmetingen (maat) | 266.2 x 177 x 8.1 mm | 278 x 171 x 8.8 mm |
| Prijs | 177.76€ ($206.65) Ga naar de deal |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle CHUWI-modellen
Alternatieven voor de CHUWI VI10 Plus: CHUWI HI10 X - Vergelijk CHUWI Hi9 Plus - Vergelijk CHUWI Ubook with keyboard - Vergelijk |
CHUWI Hi9 Plus-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Vergelijk CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- Vergelijk TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Vergelijk ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Vergelijk Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
CHUWI VI10 Plus-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk CHUWI VI10 Plus vs TECLAST P10
- Vergelijk CHUWI VI10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Vergelijk CHUWI VI10 Plus vs CUBE Alldocube C5
- Vergelijk CHUWI VI10 Plus vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Vergelijk CHUWI VI10 Plus vs TECLAST P10S