Vergelijking Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI SurBook Mini
Naam | Jumper Ezpad 6 Pro | CHUWI SurBook Mini |
---|---|---|
Antutu-benchmark (prestaties) | ||
Multi-touch (aantal aanrakingen) | 10 | 5 |
CPU | Intel Celeron N3450 | Intel Celeron N3450 |
Scherm diagonaal | 11.6 " | 10.8 " |
Resolutie | 1920x1080 | 1920x1280 |
Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 6 gb | 4 gb |
Intern geheugen (ROM) | 64 gb | 64 gb |
Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 256 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 256 GB |
Camera achterzijde | mp | 5 mp |
Matrixmodel (sensor) | ||
Camera aan de voorkant (selfie) | 2 mp | 2 mp |
Accu | 9000 mAh | 8000 mAh |
Netwerktype | G | G |
Het aantal simkaarten | ||
Wifi | er is | er is |
Bluetooth | er is | er is |
Navigatie | ||
Gebeurtenisindicator | Niet | er is |
De vingerafdrukscanner | Niet | Niet |
besturingssysteem | Windows 10 | Windows 10 |
Lichaams materiaal | Metaal en kunststof | Metalen frame, kunststof koffer |
Gewicht | 750 gr | 686 gr |
Afmetingen (maat) | 279 x 176 x 10 mm | 276,4 x 184,8 x 8,8 mm |
Prijs | 212.54€ ($231.11) Ga naar de deal |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle CHUWI-modellen
Alternatieven voor de CHUWI SurBook Mini: CHUWI Hi9 Plus - Vergelijk CHUWI Ubook with keyboard - Vergelijk CHUWI HI10 X - Vergelijk |
Jumper Ezpad 6 Pro-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk Jumper Ezpad 6 Plus vs Jumper Ezpad 6 Pro
- Vergelijk Jumper Ezpad 6 vs Jumper Ezpad 6 Pro
- Vergelijk Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezbook 6S Pro
- Vergelijk Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Vergelijk Jumper Ezpad 6 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
CHUWI SurBook Mini-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Vergelijk CHUWI HI10 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Vergelijk TECLAST T10 vs CHUWI SurBook Mini
- Vergelijk CHUWI HI10 Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Vergelijk CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro