Vergelijking CHUWI Ubook with keyboard vs CHUWI Hibook Pro
| Naam | CHUWI Ubook with keyboard | CHUWI Hibook Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-benchmark (prestaties) | ||
| Multi-touch (aantal aanrakingen) | 10 | 10 |
| CPU | Intel Celeron N4100 | Intel Atom Z8300 |
| Scherm diagonaal | 11.6 " | 10.1 " |
| Resolutie | 1920x1080 | 2560x1440 |
| Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 8 gb | 4 gb |
| Intern geheugen (ROM) | 256 gb | 64 gb |
| Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB |
| Camera achterzijde | 5 mp | 5 mp |
| Matrixmodel (sensor) | ||
| Camera aan de voorkant (selfie) | 2 mp | 2 mp |
| Accu | 3500 mAh | 8000 mAh |
| Netwerktype | G | G |
| Het aantal simkaarten | ||
| Wifi | er is | er is |
| Bluetooth | er is | er is |
| Navigatie | ||
| Gebeurtenisindicator | Niet | Niet |
| De vingerafdrukscanner | Niet | Niet |
| besturingssysteem | Windows 10 | Windows 10, Android 5.1 |
| Lichaams materiaal | Metaal, rubber | Metaal, rubber |
| Gewicht | 760 gr | 550 gr |
| Afmetingen (maat) | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm | 262 x 167.5 x 8.5 mm |
| Prijs | 273.80€ ($318.30) Ga naar de deal |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle CHUWI-modellen
Alternatieven voor de CHUWI Hibook Pro: CHUWI Hi9 Plus - Vergelijk CHUWI HI10 X - Vergelijk CHUWI Ubook with keyboard - Vergelijk |
CHUWI Ubook with keyboard-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Vergelijk VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
- Vergelijk TECLAST X4 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Vergelijk CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- Vergelijk CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
CHUWI Hibook Pro-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Vergelijk CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- Vergelijk CHUWI Hibook Pro vs TECLAST T10
- Vergelijk CHUWI Hibook Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Vergelijk CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI12