Vergelijking CUBE Alldocube M8 vs CUBE T8 Plus
| Naam | CUBE Alldocube M8 | CUBE T8 Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-benchmark (prestaties) | 107442 | 33442 |
| Multi-touch (aantal aanrakingen) | 10 | 5 |
| CPU | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT8783 |
| Scherm diagonaal | 8 " | 8 " |
| Resolutie | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 3 gb | 2 gb |
| Intern geheugen (ROM) | 32 gb | 16 gb |
| Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 32 GB |
| Camera achterzijde | 5 mp | 5 mp |
| Matrixmodel (sensor) | ||
| Camera aan de voorkant (selfie) | 2 mp | 2 mp |
| Accu | 5500 mAh | 3800 mAh |
| Netwerktype | 4 G | 4 G |
| Wifi | er is | er is |
| Bluetooth | er is | er is |
| Navigatie | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
| Gebeurtenisindicator | Niet | Niet |
| De vingerafdrukscanner | Niet | Niet |
| besturingssysteem | Android 8.0 (Oreo) | Android 5.1 |
| Lichaams materiaal | Plastic | Metaal en kunststof |
| Gewicht | 345 gr | 312 gr |
| Afmetingen (maat) | 215 x 122.9 x 8.48 mm | 215 x 122.9 x 9.85 mm |
| Prijs | 92.96€ ($108.06) Ga naar de deal |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle CUBE-modellen
Alternatieven voor de CUBE T8 Plus: CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - Vergelijk CUBE ALLDOCUBE M5XS - Vergelijk CUBE ALLDOCUBE Knote Go - Vergelijk |
CUBE Alldocube M8-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE Alldocube M8
- Vergelijk CHUWI Hi9 Pro vs CUBE Alldocube M8
- Vergelijk TECLAST A10S vs CUBE Alldocube M8
- Vergelijk TECLAST M20 vs CUBE Alldocube M8
- Vergelijk Xiaomi Mi Pad 4 vs CUBE Alldocube M8
CUBE T8 Plus-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk VOYO Q101 vs CUBE T8 Plus
- Vergelijk CUBE T8 Plus vs CUBE Free Young X5
- Vergelijk CUBE T8 Plus vs FNF Ifive Mini 4S
- Vergelijk CUBE T8 Plus vs CUBE WP10
- Vergelijk CUBE T8 Plus vs ONDA V80