Vergelijking CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
| Naam | CUBE Iwork10 Flagship | CUBE ALLDOCUBE Knote Go |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-benchmark (prestaties) | 75666 | |
| Multi-touch (aantal aanrakingen) | 5 | 10 |
| CPU | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N3350 |
| Scherm diagonaal | 10.1 " | 11.6 " |
| Resolutie | 1920x1200 | 1920x1080 |
| Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 4 gb | 4 gb |
| Intern geheugen (ROM) | 64 gb | 128 gb |
| Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 256 GB |
| Camera achterzijde | 2 mp | 5 mp |
| Matrixmodel (sensor) | ||
| Camera aan de voorkant (selfie) | 2 mp | 2 mp |
| Accu | 7000 mAh | 4000 mAh |
| Netwerktype | G | G |
| Het aantal simkaarten | ||
| Wifi | er is | er is |
| Bluetooth | er is | er is |
| Navigatie | ||
| Gebeurtenisindicator | Niet | |
| De vingerafdrukscanner | Niet | |
| besturingssysteem | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
| Lichaams materiaal | Plastic | Plastic |
| Gewicht | 610 gr | 766 gr |
| Afmetingen (maat) | 262 x 168 x 8 mm | 289 x 180 x 8,6 mm |
| Prijs |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle CUBE-modellen
Alternatieven voor de CUBE Iwork10 Flagship: CUBE iPlay 8 Pro - Vergelijk CUBE Alldocube M8 - Vergelijk CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Vergelijk |
232.50€ ($270.89) Ga naar de deal |
CUBE Iwork10 Flagship-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro
- Vergelijk CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Vergelijk CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Vergelijk CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Vergelijk CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro
CUBE ALLDOCUBE Knote Go-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Vergelijk CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Vergelijk TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Vergelijk CUBE Mix Plus vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Vergelijk Jumper Ezpad 6 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go