Vergelijking CUBE WP10 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
| Naam | CUBE WP10 | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-benchmark (prestaties) | 21565 | |
| Multi-touch (aantal aanrakingen) | 5 | 10 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 210 | Intel Celeron N4000 |
| Scherm diagonaal | 7 " | 11.6 " |
| Resolutie | 1280x720 | 1920x1080 |
| Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 2 gb | 4 gb |
| Intern geheugen (ROM) | 16 gb | 128 gb |
| Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 64 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB |
| Camera achterzijde | 5 mp | mp |
| Matrixmodel (sensor) | ||
| Camera aan de voorkant (selfie) | 2 mp | 2 mp |
| Accu | 2850 mAh | 4000 mAh |
| Netwerktype | 4 G | G |
| Het aantal simkaarten | ||
| Wifi | er is | er is |
| Bluetooth | er is | er is |
| Navigatie | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Gebeurtenisindicator | er is | Niet |
| De vingerafdrukscanner | Niet | Niet |
| besturingssysteem | Windows 10 Mobile | Windows 10 |
| Lichaams materiaal | Plastic | Metaal, rubber |
| Gewicht | 248 gr | 750 gr |
| Afmetingen (maat) | 187.7 x 97.7 x 7.6 mm | 289 x 180 x 7 mm |
| Prijs |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle CUBE-modellen
Alternatieven voor de CUBE WP10: CUBE iPlay 7T - Vergelijk CUBE iPlay 10 Pro - Vergelijk CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Vergelijk |
242.12€ ($278.10) Ga naar de deal |
CUBE WP10-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk CUBE WP10 vs PIPO N8
- Vergelijk TECLAST X80 Power vs CUBE WP10
- Vergelijk CUBE WP10 vs CUBE Alldocube C5
- Vergelijk CUBE T8 Plus vs CUBE WP10
- Vergelijk CUBE WP10 vs TECLAST M30
CUBE ALLDOCUBE KNote 5-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Vergelijk CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs TECLAST X4
- Vergelijk TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Vergelijk TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Vergelijk TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5