Vergelijking TECLAST P70 vs CUBE iPlay 7T
| Naam | TECLAST P70 | CUBE iPlay 7T |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-benchmark (prestaties) | 28779 | 28433 |
| Multi-touch (aantal aanrakingen) | 2 | 5 |
| CPU | MediaTek MT8735 | UNISOC SC9832E |
| Scherm diagonaal | " | 7 " |
| Resolutie | 1024x600 | 1280x720 |
| Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 1 gb | 2 gb |
| Intern geheugen (ROM) | 8 gb | 16 gb |
| Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 32 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 64 GB |
| Camera achterzijde | 2 mp | 2 mp |
| Matrixmodel (sensor) | ||
| Camera aan de voorkant (selfie) | 0.3 mp | 0.3 mp |
| Accu | 2700 mAh | 2800 mAh |
| Netwerktype | 4 G | 4 G |
| Wifi | er is | er is |
| Bluetooth | er is | er is |
| Navigatie | GPS, A-GPS | |
| Gebeurtenisindicator | er is | Niet |
| De vingerafdrukscanner | Niet | Niet |
| besturingssysteem | Android 5.1 | Android 9.0 |
| Lichaams materiaal | Plastic | Plastic |
| Gewicht | 266 gr | 224 gr |
| Afmetingen (maat) | 188 x 113 x 8,9 mm | 190 x 98 x 9,9 mm |
| Prijs |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle TECLAST-modellen
Alternatieven voor de TECLAST P70: TECLAST M40 Pro 2023 - Vergelijk TECLAST X4 - Vergelijk TECLAST P20S - Vergelijk |
61.60€ ($70.96) Ga naar de deal |
TECLAST P70-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk TECLAST P80 4G vs TECLAST P70
- Vergelijk TECLAST P70 vs TECLAST M30
- Vergelijk TECLAST P70 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Vergelijk TECLAST P70 vs Huawei Matepad Pro 4G
- Vergelijk TECLAST P70 vs TECLAST X4
CUBE iPlay 7T-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Vergelijk CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Vergelijk CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- Vergelijk PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Vergelijk ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T