Vergelijking CUBE iWork 1X vs CUBE iPlay 10 Pro
| Naam | CUBE iWork 1X | CUBE iPlay 10 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-benchmark (prestaties) | 79334 | 42177 |
| Multi-touch (aantal aanrakingen) | 5 | 5 |
| CPU | Intel Atom Z8350 | MediaTek MT8163 |
| Scherm diagonaal | 11.6 " | 10.1 " |
| Resolutie | 1920x1080 | 1920x1200 |
| Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 4 gb | 3 gb |
| Intern geheugen (ROM) | 64 gb | 32 gb |
| Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB | Is afwezig |
| Camera achterzijde | mp | 5 mp |
| Matrixmodel (sensor) | ||
| Camera aan de voorkant (selfie) | 2 mp | 2 mp |
| Accu | 8500 mAh | 6600 mAh |
| Netwerktype | G | G |
| Het aantal simkaarten | ||
| Wifi | er is | er is |
| Bluetooth | er is | er is |
| Navigatie | ||
| Gebeurtenisindicator | Niet | Niet |
| De vingerafdrukscanner | Niet | Niet |
| besturingssysteem | Windows 10, Android 5.1 | Android 9.0 |
| Lichaams materiaal | Metalen frame, kunststof koffer | |
| Gewicht | 740 gr | 510 gr |
| Afmetingen (maat) | 299,6 x 180,6 x 10,2 mm | 241.3 x 171.7 x 8.9 mm |
| Prijs |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle CUBE-modellen
Alternatieven voor de CUBE iWork 1X: CUBE ALLDOCUBE M5XS - Vergelijk CUBE iPlay 8 Pro - Vergelijk CUBE iPlay 10 Pro - Vergelijk |
61.11€ ($70.83) Ga naar de deal |
CUBE iWork 1X-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk CUBE iWork 1X vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Vergelijk CUBE iWork 1X vs Alldocube X Neo
- Vergelijk CUBE iWork 1X vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Vergelijk CUBE iWork 1X vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Vergelijk CUBE iWork 1X vs TECLAST M16
CUBE iPlay 10 Pro-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk TECLAST P80H vs CUBE iPlay 10 Pro
- Vergelijk CUBE iPlay 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Vergelijk CUBE Alldocube M8 vs CUBE iPlay 10 Pro
- Vergelijk CUBE ALLDOCUBE M5S vs CUBE iPlay 10 Pro
- Vergelijk CUBE iPlay 10 vs CUBE iPlay 10 Pro