Vergelijking ONDA V80 vs Jumper EZPad Mini3
| Naam | ONDA V80 | Jumper EZPad Mini3 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-benchmark (prestaties) | 28755 | |
| Multi-touch (aantal aanrakingen) | 5 | 5 |
| CPU | Allwinner A64 | Intel Atom Z8300 |
| Scherm diagonaal | 8 " | 8 " |
| Resolutie | 1920x1200 | 1280x800 |
| Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 2 gb | 2 gb |
| Intern geheugen (ROM) | 16 gb | 32 gb |
| Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 64 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB |
| Camera achterzijde | 2 mp | 2 mp |
| Matrixmodel (sensor) | ||
| Camera aan de voorkant (selfie) | 0.3 mp | 2 mp |
| Accu | 4200 mAh | 4200 mAh |
| Netwerktype | G | G |
| Het aantal simkaarten | ||
| Wifi | er is | er is |
| Bluetooth | er is | er is |
| Navigatie | ||
| Gebeurtenisindicator | Niet | |
| De vingerafdrukscanner | Niet | |
| besturingssysteem | Android 7.0 | |
| Lichaams materiaal | Plastic | Plastic |
| Gewicht | 312 gr | 339 gr |
| Afmetingen (maat) | 214 x 125 x 9.5 mm | 212 x 130 x 9 mm |
| Prijs |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle ONDA-modellen
Alternatieven voor de ONDA V80: |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle Jumper-modellen
Alternatieven voor de Jumper EZPad Mini3: Jumper Ezpad 6S Pro - Vergelijk Jumper Ezpad 7 - Vergelijk Jumper Ezpad 6 Pro - Vergelijk |
ONDA V80-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk TECLAST X80 Pro vs ONDA V80
- Vergelijk FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V80
- Vergelijk CUBE iPlay 8 vs ONDA V80
- Vergelijk PIPO N7 vs ONDA V80
- Vergelijk ONDA V80 SE vs ONDA V80
Jumper EZPad Mini3-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk Xiaomi Redmi 4X Pro vs Cubot H3
- Vergelijk Xiaomi Redmi 4X vs Cubot H3
- Vergelijk UMIDIGI C Note vs Cubot H3
- Vergelijk LeEco Cool1 vs Cubot H3
- Vergelijk Asus Zenfone 4 Max Plus vs Cubot H3