Vergelijking TECLAST P10S vs ONDA V10
Naam | TECLAST P10S | ONDA V10 |
---|---|---|
Antutu-benchmark (prestaties) | 93188 | 36723 |
Multi-touch (aantal aanrakingen) | 5 | 5 |
CPU | UNISOC SC9863 | MediaTek MT6753 |
Scherm diagonaal | 10.1 " | 10.1 " |
Resolutie | 1280x800 | 1920x1200 |
Geheugen met willekeurige toegang (RAM) | 2 gb | 2 gb |
Intern geheugen (ROM) | 32 gb | 32 gb |
Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 128 GB |
Camera achterzijde | 5 mp | 5 mp |
Matrixmodel (sensor) | ||
Camera aan de voorkant (selfie) | 2 mp | 2 mp |
Accu | 6000 mAh | 5200 mAh |
Netwerktype | 4 G | 4 G |
Wifi | er is | er is |
Bluetooth | er is | er is |
Navigatie | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
Gebeurtenisindicator | er is | Niet |
De vingerafdrukscanner | Niet | Niet |
besturingssysteem | Android 9.0 | Android 7.0 |
Lichaams materiaal | Plastic | Plastic |
Gewicht | 700 gr | 490 gr |
Afmetingen (maat) | 240 x 150 x 7.9 mm | 240 x 170 x 8,3 mm |
Prijs | 109.11€ ($115.07) Ga naar de deal |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle ONDA-modellen
Alternatieven voor de ONDA V10: |
TECLAST P10S-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk TECLAST P10 vs TECLAST P10S
- Vergelijk TECLAST A10S vs TECLAST P10S
- Vergelijk TECLAST 98 vs TECLAST P10S
- Vergelijk CUBE iPlay 10 vs TECLAST P10S
- Vergelijk CUBE Power M3 vs TECLAST P10S
ONDA V10-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk VOYO Q101 vs ONDA V10
- Vergelijk CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10
- Vergelijk ONDA V10 vs TECLAST A10S
- Vergelijk TECLAST 98 vs ONDA V10
- Vergelijk CUBE iPlay 10 vs ONDA V10