Vergelijking SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ5000 (WiFi) Plus
| Naam | SJCAM SJ5000X | SJCAM SJ5000 (WiFi) Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Sensor | Sony IMX078 | |
| Ondersteunde opnameformaten | 4K @ 24 frames / seconde (interpolatie), 2K @ 30 frames / seconde, 1080P @ 60 frames / seconde, 720P @ 120 frames / seconde, 480P @ 240 frames / seconde | |
| Multi-touch (aantal aanrakingen) | ||
| Uitbreidingsslots | MicroSD, ondersteuning voor kaarten tot 64 GB | |
| Wifi | er is | |
| HDMI | er is | |
| Scherm diagonaal | 2 " | " |
| Accu | 900 mAh | mAh |
| USB Type-C-poorten | ||
| USB 3.0-poorten | ||
| USB 2.0-poorten | 1 | |
| Gewicht | 68 gr | gr |
| Afmetingen (maat) | 61x25x43 mm | mm |
| Prijs | 83.03€ ($96.74) Ga naar de deal |
Tijdelijk uit voorraad.
Bekijk hier alle SJCAM-modellen
Alternatieven voor de SJCAM SJ5000 (WiFi) Plus: SJCAM SJ5000X - Vergelijk SJCAM SJ10 Pro - Vergelijk |
SJCAM SJ5000X-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ6 Legend
- Vergelijk SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI Lite
- Vergelijk SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI 4K
- Vergelijk SJCAM SJ5000X vs Thieye T5 Edge
- Vergelijk SJCAM SJ5000X vs GoPro Hero CHDHA-301
SJCAM SJ5000 (WiFi) Plus-gerelateerde vergelijkingen
- Vergelijk Xiaomi Redmi Note 5 vs Xiaomi Redmi 8
- Vergelijk Xiaomi Redmi 4A vs Xiaomi Redmi 8
- Vergelijk UMIDIGI A5 Pro vs Xiaomi Redmi 8
- Vergelijk Xiaomi Redmi 6A vs Oppo Realme C2
- Vergelijk Xiaomi Redmi 5 Plus vs Xiaomi Redmi 8