Pontuações do Apple iPad Air 4 2020 WiFi 4/64GB Geekbench Benchmark
No teste Geekbench, o Apple iPad Air 4 2020 WiFi 4/64GBobteve uma pontuação de "Single-core" de 0 pontos e "Multi-core" 0. Abaixo, você pode comparar o seu desempenho com outros modelos baseados no Geekbench Benchmark.
Ofertas Apple iPad Air 4 2020 WiFi 4/64GB e Melhores Preços
| Loja | Preço | Ir para a oferta |
|---|---|---|
|
Ofertas Apple iPad Air 4 2020 WiFi 4/64GB e Melhores Preços: Amazon |
R$3055.32 ($569.99) | Ver oferta |
| Amazon | R$3875.98 ($723.09) | Ver oferta |
| Amazon | R$3889.81 ($725.67) | Ver oferta |
| Amazon | R$3951.02 ($737.09) | Ver oferta |
| Amazon | R$3999.21 ($746.08) | Ver oferta |
| Amazon | R$4122.45 ($769.07) | Ver oferta |
Geekbench Benchmark
R$295.94
$55.21
R$335.61
$62.61
R$530.62
$98.99
R$373.29
$69.64
R$345.90
$64.53
R$407.70
$76.06
R$378.44
$70.60
R$298.09
$55.61
R$307.04
$57.28
R$320.60
$59.81
R$3055.32
$569.99
Especificações técnicas
| Sistema operacional (OS) | iOS |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Compare com os outros modelos aqui |
| Modelo | iPad Air 4 2020 WiFi |
| Desempenho | Antutu benchmarks ranking ~665733. - Compare com os outros modelos aqui |
Tela
| Tela - Resolução | 2360x1640 - Mais modelos com 2360x1640 veja aqui |
| Tela - Proteção | Glass |
| Tela - Tipo | OGS |
| Multi-toque | 10 |
| Tamanho do quadro | 6 mm |
| Relação tela / corpo | 81 % |
| Tela - Tamanho | 10.9 polegadas |
Processador (CPU)
| Arquitetura da CPU | 2x Firestorm 3.1GHz + 4x Icestorm 1.8GHz |
| Fabricante | Apple |
| Modelo | A14 Bionic - Mais modelos com A14 Bionic CPU veja aqui |
| Data de lançamento | 9/25/2020 |
| Número de Núcleos do CPU | 6 |
| Velocidade do Processador | 3.1 GHz |
| Profundidade de bit | 64 bit |
| Tecnologia de processo | 5 nm |
| Memória | 6 Gb |
| Processador Gráfico (GPU) | Apple GPU A14 |
| Velocidade do GPU | 1000 Mhz |
| Número de Núcleos GPU | 4 |
| TDP | 6 W |
| Features | Apple modem |
| Upload Speed | 314 Mbps |
Memória
| Memória (RAM) | 4 Gb - Mais modelos com 4 GB veja aqui |
| Armazenamento Interno (ROM) | 64 GB |
| Cartão de Memória | Não |
Câmeras
| Câmara traseira, Principal | |
| Resolução da Câmera Traseira | 12 MP - Mais modelos com 12 MP veja aqui |
| Flash | Não |
| Câmera frontal, selfie | |
| Resolução da Câmera Frontal | 7 MP |
| Flash | Não |
Conectividade
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
Bateria
| Capacidade de Bateria | 10000 mAh |
| Tipo de Bateria | Não removível |
| Carregamento rápido | Sim |
| Autonomie de batterie | 6-7 dias |
| Tempo de funcionamento no modo normal | 2-3 dias |
| Tempo de trabalho com uso constante | 8-9 horas |
Sensores
| LED de Notificações | Não |
| Leitor de digitais | Sim |
| Proximidade | Não |
| Luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Bússola | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Infravermelho | Não |
Áudio
| Chip de áudio | Integrado |
| Altifalantes integrados | Sim |
| Microfone integrado | Sim |
| Jack de fones de ouvido | Sim |
Design
| Dimensões | 247.6 X 178.5 X 6.1 mm |
| Peso | 458 g |
| Tipo de material | Metal |
Idiomas compatíveis
| Idiomas | Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, Dinamarquês, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, etc. - Veja a lista completa de idiomas suportados aqui |