Pontuações do ONDA V80 Geekbench Benchmark
No teste Geekbench, o ONDA V80obteve uma pontuação de "Single-core" de 0 pontos e "Multi-core" 0. Abaixo, você pode comparar o seu desempenho com outros modelos baseados no Geekbench Benchmark.
Ofertas ONDA V80? e Melhores Preços
Verificamos mais de 100 lojas todos os dias para obter os melhores preços.
O ONDA V80 fora de produção
O ONDA V80 fora de produção
Alternative ONDA V80:
Geekbench Benchmark
R$293.85
$55.21
R$526.86
$98.99
R$367.83
$69.11
R$370.65
$69.64
R$343.45
$64.53
R$375.76
$70.60
R$295.98
$55.61
R$333.24
$62.61
R$304.87
$57.28
R$318.33
$59.81
Especificações técnicas
| Sistema operacional (OS) | Android 7.0 |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Compare com os outros modelos aqui |
| Modelo | V80 |
| Desempenho | Antutu benchmarks ranking ~28755. - Compare com os outros modelos aqui |
Tela
| Tela - Resolução | 1920x1200 - Mais modelos com 1920x1200 veja aqui |
| Tela - Proteção | Glass |
| Tela - Tipo | IPS |
| Multi-toque | 5 |
| Tamanho do quadro | 8.65 mm |
| Relação tela / corpo | 69.4 % |
| Brilho | 400 cd/m² |
| Tela - Tamanho | 8 polegadas |
Processador (CPU)
| Arquitetura da CPU | 4 x Cortex-A53 1,33 GHz |
| Fabricante | Allwinner |
| Modelo | A64 - Mais modelos com A64 CPU veja aqui |
| Data de lançamento | 2/25/2015 |
| Número de Núcleos do CPU | 4 |
| Velocidade do Processador | 1.33 GHz |
| Profundidade de bit | 32 bit |
| Tecnologia de processo | 40 nm |
| Memória | 2 Gb |
| Processador Gráfico (GPU) | Mali 400 |
| Velocidade do GPU | 600 Mhz |
| Número de Núcleos GPU | 2 |
| TDP | 5 W |
| Upload Speed | 0 Mbps |
Memória
| Memória (RAM) | 2 Gb - Mais modelos com 2 GB veja aqui |
| Armazenamento Interno (ROM) | 16 GB |
| Cartão de Memória | Micro SD (TF), de até 64Gb |
Câmeras
| Câmara traseira, Principal | |
| Resolução da Câmera Traseira | 2 MP - Mais modelos com 2 MP veja aqui |
| Flash | Não |
| Câmera frontal, selfie | |
| Resolução da Câmera Frontal | 0.3 MP |
| Flash | Não |
Conectividade
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
Bateria
| Capacidade de Bateria | 4200 mAh |
| Tipo de Bateria | Não removível |
| Carregamento rápido | Não |
| Autonomie de batterie | 4-5 dias |
| Tempo de funcionamento no modo normal | 1,5-2 dias |
| Tempo de trabalho com uso constante | 5-6 horas |
Sensores
| LED de Notificações | Não |
| Leitor de digitais | Não |
| Proximidade | Não |
| Luz ambiente | Não |
| Giroscópio | Não |
| Acelerómetro | Sim |
| Bússola | Não |
| Barómetro | Não |
| Infravermelho | Não |
Áudio
| Chip de áudio | Integrado |
| Altifalantes integrados | Sim |
| Microfone integrado | Sim |
| Jack de fones de ouvido | Sim |
Design
| Dimensões | 214 x 125 x 9.5 mm |
| Peso | 312 g |
| Tipo de material | Plástico |
Idiomas compatíveis
| Idiomas | Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, Dinamarquês, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, etc. - Veja a lista completa de idiomas suportados aqui |