Comparativo Alfawise Tab vs ONDA V10 Pro 4/64Gb
| Título | Alfawise Tab | ONDA V10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 53288 | |
| Multitouch (número de toques) | 10 | 10 |
| Processador | MediaTek MT8173 | MediaTek MT8173 |
| Diagonal | 7.9 " | 10.1 " |
| Resolução | 2048x1536 | 2560x1600 |
| Memória (RAM) | 4 Gb | 4 Gb |
| Memória ROM | 64 GB | 64 GB |
| Memória Expansível até | Micro SD (TF), de até 256Gb | Micro SD (TF), de até 256Gb |
| Câmera traseira | 8 Mp | 8 Mp |
| Sensor | ||
| Câmera frontal (Selfies) | 5 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 6200 mAh | 6600 mAh |
| Transferência de dados | G | G |
| Número de cartões SIM | ||
| WiFi | Sim | Sim |
| Bluetooth | Sim | Sim |
| Navegação | GPS, A-GPS | |
| LED de Notificações | Não | Não |
| Fingerprint | Não | Sim |
| Sistema operacional | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Material | Metal | Moldura de metal e plástico |
| Peso | 368 g | 567 g |
| Dimensões | 204 x 135 x 7 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| Preço |
O Alfawise Tab fora de produção.
Ver todos os modelos Alfawise aqui
Alternative Alfawise Tab: |
O ONDA V10 Pro 4/64Gb fora de produção.
Ver todos os modelos ONDA aqui
Alternative ONDA V10 Pro 4/64Gb: |
Comparação de Alfawise Tab com concorrentes:
- Comparação FNF Ifive Mini 4S vs Alfawise Tab
- Comparação Xiaomi Mi Pad 4 vs Alfawise Tab
- Comparação Alfawise Tab vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Comparação Alfawise Tab vs TECLAST M89 Pro
- Comparação Alfawise Tab vs Jumper EZPad Mini 8
Comparação de ONDA V10 Pro 4/64Gb com concorrentes:
- Comparação ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Comparação TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Comparação ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Comparação CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Comparação ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20