Comparativo Alldocube X Neo vs CUBE iWork 1X
| Título | Alldocube X Neo | CUBE iWork 1X |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 140277 | 79334 |
| Multitouch (número de toques) | 10 | 5 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 660 | Intel Atom Z8350 |
| Diagonal | 10.5 " | 11.6 " |
| Resolução | 2560x1600 | 1920x1080 |
| Memória (RAM) | 4 Gb | 4 Gb |
| Memória ROM | 64 GB | 64 GB |
| Memória Expansível até | Micro SD (TF), de até 256Gb | Micro SD (TF), de até 128Gb |
| Câmera traseira | 8 Mp | Mp |
| Sensor | ||
| Câmera frontal (Selfies) | 5 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 7700 mAh | 8500 mAh |
| Transferência de dados | 4 G | G |
| Número de cartões SIM | ||
| WiFi | Sim | Sim |
| Bluetooth | Sim | Sim |
| Navegação | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| LED de Notificações | Não | Não |
| Fingerprint | Não | Não |
| Sistema operacional | Android 9.0 | Windows 10, Android 5.1 |
| Material | Moldura de metal e plástico | |
| Peso | 510 g | 740 g |
| Dimensões | 241.3 x 171.1 x 8.9 mm | 299,6 x 180,6 x 10,2 mm |
| Preço |
O Alldocube X Neo fora de produção.
Ver todos os modelos Alldocube aqui
Alternative Alldocube X Neo: Alldocube Knote X Pro - Comparar |
O CUBE iWork 1X fora de produção.
Ver todos os modelos CUBE aqui
Alternative CUBE iWork 1X: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Comparar CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - Comparar CUBE ALLDOCUBE M5 - Comparar |
Comparação de Alldocube X Neo com concorrentes:
- Comparação CUBE ALLDOCUBE M5 vs Alldocube X Neo
- Comparação TECLAST T30 vs Alldocube X Neo
- Comparação CHUWI HI10 Plus vs Alldocube X Neo
- Comparação TECLAST T10 vs Alldocube X Neo
- Comparação CHUWI HI9 Air vs Alldocube X Neo
Comparação de CUBE iWork 1X com concorrentes:
- Comparação CUBE iWork 1X vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Comparação CUBE iWork 1X vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Comparação CUBE iWork 1X vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Comparação CUBE iWork 1X vs TECLAST M16
- Comparação CUBE iWork 1X vs PIPO X10 Pro