Comparativo CHUWI CoreBook vs CHUWI SurBook Mini
| Título | CHUWI CoreBook | CHUWI SurBook Mini |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | ||
| Multitouch (número de toques) | 10 | 5 |
| Processador | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel Celeron N3450 |
| Diagonal | 13.3 " | 10.8 " |
| Resolução | 1920x1080 | 1920x1280 |
| Memória (RAM) | 8 Gb | 4 Gb |
| Memória ROM | 128 GB | 64 GB |
| Memória Expansível até | Micro SD (TF), de até 256Gb | Micro SD (TF), de até 256Gb |
| Câmera traseira | 5 Mp | 5 Mp |
| Sensor | ||
| Câmera frontal (Selfies) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 9600 mAh | 8000 mAh |
| Transferência de dados | G | G |
| Número de cartões SIM | ||
| WiFi | Sim | Sim |
| Bluetooth | Sim | Sim |
| Navegação | ||
| LED de Notificações | Não | Sim |
| Fingerprint | Sim | Não |
| Sistema operacional | Windows 10 | Windows 10 |
| Material | Metal e plástico | Moldura de metal e plástico |
| Peso | 1046 g | 686 g |
| Dimensões | 315.00 x 211.00 x 8.5 mm | 276,4 x 184,8 x 8,8 mm |
| Preço |
O CHUWI CoreBook fora de produção.
Ver todos os modelos CHUWI aqui
Alternative CHUWI CoreBook: CHUWI HI10 X - Comparar CHUWI Hi9 Plus - Comparar CHUWI Ubook with keyboard - Comparar |
O CHUWI SurBook Mini fora de produção.
Ver todos os modelos CHUWI aqui
Alternative CHUWI SurBook Mini: CHUWI HI10 X - Comparar CHUWI Ubook with keyboard - Comparar CHUWI Hi9 Plus - Comparar |
Comparação de CHUWI CoreBook com concorrentes:
- Comparação CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Comparação CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Comparação TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Comparação CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
- Comparação CHUWI HI13 vs CHUWI CoreBook
Comparação de CHUWI SurBook Mini com concorrentes:
- Comparação CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Comparação CHUWI HI10 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Comparação TECLAST T10 vs CHUWI SurBook Mini
- Comparação CHUWI HI10 Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Comparação CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro