Comparativo CHUWI HI12 4/64Gb vs PIPO X10 Pro
| Título | CHUWI HI12 4/64Gb | PIPO X10 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 74558 | |
| Multitouch (número de toques) | 10 | 5 |
| Processador | Intel Atom Z8350 | Intel Atom Z8350 |
| Diagonal | 12 " | 10.8 " |
| Resolução | 2160x1440 | 1920x1280 |
| Memória (RAM) | 4 Gb | 4 Gb |
| Memória ROM | 64 GB | 64 GB |
| Memória Expansível até | Micro SD (TF), de até 128Gb | Micro SD (TF), de até 128Gb |
| Câmera traseira | 5 Mp | Mp |
| Sensor | ||
| Câmera frontal (Selfies) | 2 Mp | Mp |
| Bateria | 11000 mAh | 10000 mAh |
| Transferência de dados | G | G |
| Número de cartões SIM | ||
| WiFi | Sim | Sim |
| Bluetooth | Sim | Sim |
| Navegação | ||
| LED de Notificações | Não | |
| Fingerprint | Não | |
| Sistema operacional | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10, Android 5.1 |
| Material | Plástico | Plástico |
| Peso | 852 g | 1020 g |
| Dimensões | 296.7 x 202.8 x 8.9 mm | 255 x 173 x 70 mm |
| Preço |
O CHUWI HI12 4/64Gb fora de produção.
Ver todos os modelos CHUWI aqui
Alternative CHUWI HI12 4/64Gb: CHUWI Hi9 Plus - Comparar CHUWI HI10 X - Comparar CHUWI Ubook with keyboard - Comparar |
O PIPO X10 Pro fora de produção.
Ver todos os modelos PIPO aqui
Alternative PIPO X10 Pro: |
Comparação de CHUWI HI12 4/64Gb com concorrentes:
- Comparação Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Comparação Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Comparação Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Comparação Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Comparação LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite
Comparação de PIPO X10 Pro com concorrentes:
- Comparação PIPO X10 Pro vs CUBE Power M3
- Comparação PIPO X10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Comparação PIPO X10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Comparação PIPO X10 Pro vs CUBE iWork 10 Pro
- Comparação CHUWI HI10 Plus vs PIPO X10 Pro