Comparativo CHUWI HI8-Pro vs CHUWI VI8 Plus
| Título | CHUWI HI8-Pro | CHUWI VI8 Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 76336 | |
| Multitouch (número de toques) | 5 | 5 |
| Processador | Intel Atom Z8300 | Intel Atom Z8300 |
| Diagonal | 8 " | 8 " |
| Resolução | 1280x800 | 1280x800 |
| Memória (RAM) | 2 Gb | 2 Gb |
| Memória ROM | 32 GB | 32 GB |
| Memória Expansível até | Micro SD (TF), de até 128Gb | Micro SD (TF), de até 128Gb |
| Câmera traseira | 2 Mp | 2 Mp |
| Sensor | ||
| Câmera frontal (Selfies) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Transferência de dados | G | G |
| Número de cartões SIM | ||
| WiFi | Sim | Sim |
| Bluetooth | Sim | Sim |
| Navegação | ||
| LED de Notificações | Não | |
| Fingerprint | Não | |
| Sistema operacional | Windows 10, Android 5.1 | |
| Material | Moldura de metal e plástico | Plástico |
| Peso | 350 g | 310 g |
| Dimensões | 211.2 x 123.2 x 9.6 mm | 211.2 x 123.2 x 9.3 mm |
| Preço |
O CHUWI HI8-Pro fora de produção.
Ver todos os modelos CHUWI aqui
Alternative CHUWI HI8-Pro: CHUWI Ubook with keyboard - Comparar CHUWI HI10 X - Comparar CHUWI Hi9 Plus - Comparar |
O CHUWI VI8 Plus fora de produção.
Ver todos os modelos CHUWI aqui
Alternative CHUWI VI8 Plus: CHUWI HI10 X - Comparar CHUWI Hi9 Plus - Comparar CHUWI Ubook with keyboard - Comparar |
Comparação de CHUWI HI8-Pro com concorrentes:
- Comparação VOYO Q101 vs CHUWI HI8-Pro
- Comparação TECLAST X80 Pro vs CHUWI HI8-Pro
- Comparação Meizu C9 Pro vs Elephone A2 Pro
- Comparação Meizu M8C vs Elephone A2 Pro
- Comparação Elephone A2 Pro vs Cubot J5
Comparação de CHUWI VI8 Plus com concorrentes:
- Comparação VKworld F2 vs Leagoo KIICAA Power
- Comparação Blackview A7 vs VKworld F2
- Comparação Gretel A7 vs VKworld F2
- Comparação Gretel A9 vs VKworld F2
- Comparação VKworld F2 vs Doogee X20