Comparativo Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/64Gb vs CUBE ALLDOCUBE M5
| Título | Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/64Gb | CUBE ALLDOCUBE M5 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 134511 | 90337 |
| Multitouch (número de toques) | 10 | 10 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 660 | MediaTek MT6797 / Helio X20 |
| Diagonal | 10.1 " | 10.1 " |
| Resolução | 1920x1200 | 2560x1600 |
| Memória (RAM) | 4 Gb | 4 Gb |
| Memória ROM | 64 GB | 64 GB |
| Memória Expansível até | Micro SD (TF), de até 256Gb | Micro SD (TF), de até 256Gb |
| Câmera traseira | 13 Mp | 5 Mp |
| Sensor | Omnivision OV13855 | |
| Câmera frontal (Selfies) | 5 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 8500 mAh | 6600 mAh |
| Transferência de dados | 4 G | 4 G |
| WiFi | Sim | Sim |
| Bluetooth | Sim | Sim |
| Navegação | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
| LED de Notificações | Sim | Não |
| Fingerprint | Sim | Não |
| Sistema operacional | Android 8.1 | Android 8.0 (Oreo) |
| Material | Metal | Metal e plástico |
| Peso | 485 g | 510 g |
| Dimensões | 245.6 x 149.1 x 8.0 mm | 241 x 171 x 8.7 mm |
| Preço |
O Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/64Gb fora de produção.
Ver todos os modelos Xiaomi aqui
Alternative Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/64Gb: Xiaomi Pad 6 6/128GB - Comparar Xiaomi Pad 6 8/256GB - Comparar Xiaomi Pad 5 6/128GB - Comparar |
R$1594.76 ($299.11) Ir para a oferta |
Comparação de Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/64Gb com concorrentes:
- Comparação CHUWI HI9 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Comparação TECLAST T10 vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Comparação CHUWI Hi9 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Comparação TECLAST M20 vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Comparação TECLAST 98 vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
Comparação de CUBE ALLDOCUBE M5 com concorrentes:
- Comparação CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI HI9 Air
- Comparação TECLAST T10 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Comparação CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Comparação CUBE ALLDOCUBE M5 vs TECLAST M20
- Comparação CHUWI HI13 vs CUBE ALLDOCUBE M5