Comparativo CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro 4/32Gb
| Título | CUBE Iwork10 Flagship | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 75666 | |
| Multitouch (número de toques) | 5 | 10 |
| Processador | Intel Atom Z8350 | MediaTek MT8173 |
| Diagonal | 10.1 " | 10.1 " |
| Resolução | 1920x1200 | 2560x1600 |
| Memória (RAM) | 4 Gb | 4 Gb |
| Memória ROM | 64 GB | 32 GB |
| Memória Expansível até | Micro SD (TF), de até 128Gb | Micro SD (TF), de até 256Gb |
| Câmera traseira | 2 Mp | 8 Mp |
| Sensor | ||
| Câmera frontal (Selfies) | 2 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 7000 mAh | 6600 mAh |
| Transferência de dados | G | G |
| Número de cartões SIM | ||
| WiFi | Sim | Sim |
| Bluetooth | Sim | Sim |
| Navegação | ||
| LED de Notificações | Não | |
| Fingerprint | Sim | |
| Sistema operacional | Windows 10, Android 5.1 | Android 6.0 |
| Material | Plástico | Moldura de metal e plástico |
| Peso | 610 g | 567 g |
| Dimensões | 262 x 168 x 8 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| Preço |
O CUBE Iwork10 Flagship fora de produção.
Ver todos os modelos CUBE aqui
Alternative CUBE Iwork10 Flagship: CUBE iPlay 8 Pro - Comparar CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Comparar CUBE iPlay 7T - Comparar |
O ONDA V10 Pro 4/32Gb fora de produção.
Ver todos os modelos ONDA aqui
Alternative ONDA V10 Pro 4/32Gb: |
Comparação de CUBE Iwork10 Flagship com concorrentes:
- Comparação CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Comparação CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Comparação CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Comparação CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro
- Comparação CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5X
Comparação de ONDA V10 Pro 4/32Gb com concorrentes:
- Comparação CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Comparação CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Comparação ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Comparação ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Comparação ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4