Comparativo ONDA V10 vs CUBE U63 2/32Gb
| Título | ONDA V10 | CUBE U63 2/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 36723 | 21589 |
| Multitouch (número de toques) | 5 | 5 |
| Processador | MediaTek MT6753 | MediaTek MT6582 |
| Diagonal | 10.1 " | 9.7 " |
| Resolução | 1920x1200 | 1280x800 |
| Memória (RAM) | 2 Gb | 2 Gb |
| Memória ROM | 32 GB | 32 GB |
| Memória Expansível até | Micro SD (TF), de até 128Gb | Micro SD (TF), de até 32Gb |
| Câmera traseira | 5 Mp | 2 Mp |
| Sensor | ||
| Câmera frontal (Selfies) | 2 Mp | 0.3 Mp |
| Bateria | 5200 mAh | 4800 mAh |
| Transferência de dados | 4 G | 3 G |
| WiFi | Sim | Sim |
| Bluetooth | Sim | Sim |
| Navegação | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| LED de Notificações | Não | Não |
| Fingerprint | Não | Não |
| Sistema operacional | Android 7.0 | Android 4.4 |
| Material | Plástico | Metal e borracha |
| Peso | 490 g | 470 g |
| Dimensões | 240 x 170 x 8,3 mm | 227 x 161 x 8.8 mm |
| Preço |
O ONDA V10 fora de produção.
Ver todos os modelos ONDA aqui
Alternative ONDA V10: |
O CUBE U63 2/32Gb fora de produção.
Ver todos os modelos CUBE aqui
Alternative CUBE U63 2/32Gb: CUBE ALLDOCUBE Knote Go - Comparar CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Comparar CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - Comparar |
Comparação de ONDA V10 com concorrentes:
- Comparação VOYO Q101 vs ONDA V10
- Comparação CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10
- Comparação ONDA V10 vs TECLAST A10S
- Comparação TECLAST 98 vs ONDA V10
- Comparação CUBE iPlay 10 vs ONDA V10
Comparação de CUBE U63 2/32Gb com concorrentes:
- Comparação VOYO Q101 vs CUBE U63
- Comparação TECLAST X80 Pro vs CUBE U63
- Comparação TECLAST X10 vs CUBE U63
- Comparação ONDA V80 SE vs CUBE U63
- Comparação CUBE U63 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS