Comparativo CUBE iPlay 7T vs CUBE I6 Air
| Título | CUBE iPlay 7T | CUBE I6 Air |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 28433 | |
| Multitouch (número de toques) | 5 | 5 |
| Processador | UNISOC SC9832E | Intel Atom Z3735 |
| Diagonal | 7 " | 9.7 " |
| Resolução | 1280x720 | 2048x1536 |
| Memória (RAM) | 2 Gb | 2 Gb |
| Memória ROM | 16 GB | 32 GB |
| Memória Expansível até | Micro SD (TF), de até 64Gb | |
| Câmera traseira | 2 Mp | 5 Mp |
| Sensor | ||
| Câmera frontal (Selfies) | 0.3 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 2800 mAh | 8000 mAh |
| Transferência de dados | 4 G | G |
| Número de cartões SIM | ||
| WiFi | Sim | Sim |
| Bluetooth | Sim | |
| Navegação | ||
| LED de Notificações | Não | |
| Fingerprint | Não | |
| Sistema operacional | Android 9.0 | |
| Material | Plástico | |
| Peso | 224 g | g |
| Dimensões | 190 x 98 x 9,9 mm | mm |
| Preço | R$382.39 ($70.96) Ir para a oferta |
O CUBE I6 Air fora de produção.
Ver todos os modelos CUBE aqui
Alternative CUBE I6 Air: CUBE iPlay 7T - Comparar CUBE ALLDOCUBE M5 - Comparar CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Comparar |
Comparação de CUBE iPlay 7T com concorrentes:
- Comparação ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Comparação CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Comparação CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- Comparação PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Comparação ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T
Comparação de CUBE I6 Air com concorrentes:
- Comparação Xiaomi Redmi 4A vs KEECOO P11 Pro
- Comparação Apple iPhone 7 Ref vs KEECOO P11 Pro
- Comparação UMIDIGI A5 Pro vs Samsung Galaxy A6S
- Comparação UMIDIGI F1 vs Samsung Galaxy A6S
- Comparação Xiaomi Redmi Note 7 Global vs Samsung Galaxy A6S