Comparativo CUBE iPlay 8 Pro vs CUBE Mix Plus
| Título | CUBE iPlay 8 Pro | CUBE Mix Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 25411 | |
| Multitouch (número de toques) | 5 | 5 |
| Processador | MediaTek MT8321 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| Diagonal | 8 " | 10.6 " |
| Resolução | 1280x800 | 1920x1080 |
| Memória (RAM) | 2 Gb | 4 Gb |
| Memória ROM | 32 GB | 128 GB |
| Memória Expansível até | Micro SD (TF), de até 128Gb | Micro SD (TF), de até 128Gb |
| Câmera traseira | 2 Mp | 5 Mp |
| Sensor | ||
| Câmera frontal (Selfies) | 0.3 Mp | 2 Mp |
| Bateria | 5500 mAh | 4300 mAh |
| Transferência de dados | 3 G | G |
| Número de cartões SIM | ||
| WiFi | Sim | Sim |
| Bluetooth | Sim | Sim |
| Navegação | GPS, A-GPS | |
| LED de Notificações | Não | Não |
| Fingerprint | Não | Não |
| Sistema operacional | Android 6.0 | Windows 10 |
| Material | Plástico | Moldura de metal e plástico |
| Peso | 345 g | 700 g |
| Dimensões | 215 x 122.9 x 8.9 mm | 273 x 172 x 9,6 mm |
| Preço | R$412.46 ($77.36) Ir para a oferta |
O CUBE Mix Plus fora de produção.
Ver todos os modelos CUBE aqui
Alternative CUBE Mix Plus: CUBE ALLDOCUBE Knote Go - Comparar CUBE ALLDOCUBE M5XS - Comparar CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Comparar |
Comparação de CUBE iPlay 8 Pro com concorrentes:
- Comparação CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparação FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparação TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparação TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparação Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
Comparação de CUBE Mix Plus com concorrentes:
- Comparação CHUWI HI10 Plus vs CUBE Mix Plus
- Comparação CUBE Mix Plus vs CUBE iPlay 10
- Comparação TECLAST X5 Pro vs CUBE Mix Plus
- Comparação CUBE Mix Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Comparação TECLAST TBook 16 Power vs CUBE Mix Plus