Alldocube iPlay 30 Pro as especificações e dados técnicos
Alldocube iPlay 30 Pro Ficha Técnica
Especificações técnicas
Sistema operacional (OS) | Android 10.0 (Q) |
Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Compare com os outros modelos aqui |
Modelo | iPlay 30 Pro |
Desempenho | Antutu benchmarks ranking ~141557. - Compare com os outros modelos aqui |
Tela
Tela - Resolução | 1920x1200 - Mais modelos com 1920x1200 veja aqui |
Tela - Proteção | Glass |
Tela - Tipo | IPS |
Multi-toque | 10 |
Tamanho do quadro | 10 mm |
Brilho | 350 cd/m² |
Tela - Tamanho | 10.5 polegadas |
Processador (CPU)
Arquitetura da CPU | 4 x Cortex-A73 CPU 2GHz + 4 x Cortex-A53 CPU 2GHz |
Fabricante | MediaTek |
Modelo | Helio P60 - Mais modelos com Helio P60 CPU veja aqui |
Data de lançamento | 2/26/2018 |
Número de Núcleos do CPU | 8 |
Velocidade do Processador | 2 GHz |
Profundidade de bit | 64 bit |
Tecnologia de processo | 12 nm |
Memória | 8 Gb |
Processador Gráfico (GPU) | Mali-G72 MP |
Velocidade do GPU | 800 Mhz |
Número de Núcleos GPU | 3 |
TDP | 5 W |
Features | MediaTek modem |
Upload Speed | 100 Mbps |
Memória
Memória (RAM) | 6 Gb - Mais modelos com 6 GB veja aqui |
Armazenamento Interno (ROM) | 128 GB |
Cartão de Memória | Micro SD (TF), de até 256Gb |
Câmeras
Câmara traseira, Principal | |
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP - Mais modelos com 8 MP veja aqui |
Flash | Não |
Câmera frontal, selfie | |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Flash | Não |
Tecnologia de Rede
Freqüências | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
Tipo de rede | 4G |
SIM Card | nanoSIM + nanoSIM |
Conectividade
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Bateria
Capacidade de Bateria | 7000 mAh |
Tipo de Bateria | Não removível |
Carregamento rápido | Não |
Autonomie de batterie | 5-6 dias |
Tempo de funcionamento no modo normal | 2-3 dias |
Tempo de trabalho com uso constante | 6-7 horas |
Sensores
LED de Notificações | Não |
Leitor de digitais | Não |
Proximidade | Não |
Luz ambiente | Não |
Giroscópio | Não |
Acelerómetro | Sim |
Bússola | Não |
Barómetro | Não |
Infravermelho | Não |
Áudio
Chip de áudio | Integrado |
Altifalantes integrados | Sim |
Microfone integrado | Sim |
Jack de fones de ouvido | Sim |
Design
Dimensões | 258.3 x 159.4 x 8.3 mm |
Peso | 530 g |
Tipo de material | Moldura de metal e plástico |
Idiomas compatíveis
Idiomas | Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, Dinamarquês, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, etc. - Veja a lista completa de idiomas suportados aqui |