Apple iPad Pro 12.9 2020 6/1024GB WiFi as especificações e dados técnicos
6/1024GB WiFi
| 6/256GB WiFi
| 6/128GB Wi-Fi + Cellular
| 6/128GB WiFi
| 6/1024GB Wi-Fi+Cellular
| 6/512GB Wi-Fi+Cellular
| 6/256GB Wi-Fi+Cellular
| 6/512GB WiFi
R$6429.88
($1193.06)
($1193.06)
O Melhor preço é R$7809.24 ($1449.00) na Amazon.
Ver oferta
Ofertas Apple iPad Pro 12.9 2020 6/1024GB WiFi e Melhores Preços
| Loja | Preço | Ir para a oferta |
|---|---|---|
|
Ofertas Apple iPad Pro 12.9 2020 6/1024GB WiFi e Melhores Preços: Amazon |
R$7809.24 ($1449.00) | Ver oferta |
| Amazon | R$9610.92 ($1783.30) | Ver oferta |
| Amazon | R$9830.16 ($1823.98) | Ver oferta |
| Amazon | R$10331.43 ($1916.99) | Ver oferta |
| Amazon | R$10469.29 ($1942.57) | Ver oferta |
| Amazon | R$10534.39 ($1954.65) | Ver oferta |
Apple iPad Pro 12.9 2020 6/1024GB WiFi Ficha Técnica
Especificações técnicas
| Sistema operacional (OS) | iOS |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Compare com os outros modelos aqui |
| Modelo | iPad Pro 12.9 2020 |
| Desempenho | Antutu benchmarks ranking ~604288. - Compare com os outros modelos aqui |
Tela
| Tela - Resolução | 2732x2048 - Mais modelos com 2732x2048 veja aqui |
| Tela - Proteção | Glass |
| Tela - Tipo | OGS |
| Multi-toque | 10 |
| Tamanho do quadro | 4 mm |
| Relação tela / corpo | 85 % |
| Tela - Tamanho | 12.9 polegadas |
Processador (CPU)
| Arquitetura da CPU | 2× high performance Vortex 2.49GHz + 4× high efficiency Tempest 2.38GHz |
| Fabricante | Apple |
| Modelo | A12Z Bionic - Mais modelos com A12Z Bionic CPU veja aqui |
| Data de lançamento | 10/10/2018 |
| Número de Núcleos do CPU | 6 |
| Velocidade do Processador | 2.49 GHz |
| Profundidade de bit | 64 bit |
| Tecnologia de processo | 7 nm |
| Memória | 12 Gb |
| Processador Gráfico (GPU) | Apple 5core graphics processing unit + M12 motion |
| Velocidade do GPU | 1000 Mhz |
| Número de Núcleos GPU | 5 |
| TDP | 15 W |
| Features | Apple modem |
| Upload Speed | 350 Mbps |
Memória
| Memória (RAM) | 6 Gb - Mais modelos com 6 GB veja aqui |
| Armazenamento Interno (ROM) | 1024 GB |
| Cartão de Memória | Não |
Câmeras
| Câmara traseira, Principal | |
| Resolução da Câmera Traseira | 12 MP - Mais modelos com 12 MP veja aqui |
| Flash | Não |
| Câmera frontal, selfie | |
| Resolução da Câmera Frontal | 7 MP |
| Flash | Não |
Conectividade
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
Bateria
| Capacidade de Bateria | 9720 mAh |
| Tipo de Bateria | Não removível |
| Carregamento rápido | Sim |
| Autonomie de batterie | 6-7 dias |
| Tempo de funcionamento no modo normal | 2-3 dias |
| Tempo de trabalho com uso constante | 8-9 horas |
Sensores
| LED de Notificações | Não |
| Leitor de digitais | Não |
| Proximidade | Não |
| Luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Bússola | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Infravermelho | Não |
Áudio
| Chip de áudio | Integrado |
| Altifalantes integrados | Sim |
| Microfone integrado | Sim |
| Jack de fones de ouvido | Sim |
Design
| Dimensões | 280.6 X 214.9 X 5.9 mm |
| Peso | 643 g |
| Tipo de material | Metal |
Idiomas compatíveis
| Idiomas | Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, Dinamarquês, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, etc. - Veja a lista completa de idiomas suportados aqui |