CUBE ALLDOCUBE Freer X9 as especificações e dados técnicos
 
            
            
            
    CUBE ALLDOCUBE Freer X9 Ficha Técnica
Especificações técnicas
| Sistema operacional (OS) | Android 6.0 | 
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Compare com os outros modelos aqui | 
| Modelo | ALLDOCUBE Freer X9 | 
| Desempenho | Antutu benchmarks ranking ~34658. - Compare com os outros modelos aqui | 
Tela
| Tela - Resolução | 2560x1600 - Mais modelos com 2560x1600 veja aqui | 
| Tela - Proteção | Glass | 
| Tela - Tipo | IPS | 
| Multi-toque | 10 | 
| Tamanho do quadro | 12.1 mm | 
| Brilho | 500 cd/m² | 
| Tela - Tamanho | 8.9 polegadas | 
Processador (CPU)
| Arquitetura da CPU | 2 x ARM Cortex-A53 1.6 GHz + 2 x ARM Cortex-A72 2 GHz | 
| Fabricante | MediaTek | 
| Modelo | MT8173 - Mais modelos com MT8173 CPU veja aqui | 
| Data de lançamento | 03/01/2015 | 
| Número de Núcleos do CPU | 4 | 
| Velocidade do Processador | 2 GHz | 
| Profundidade de bit | 64 bit | 
| Tecnologia de processo | 28 nm | 
| Memória | 4 Gb | 
| Processador Gráfico (GPU) | PowerVR GX6250 | 
| Velocidade do GPU | 700 Mhz | 
| Número de Núcleos GPU | 64 | 
| TDP | 10 W | 
| Upload Speed | 0 Mbps | 
Memória
| Memória (RAM) | 4 Gb - Mais modelos com 4 GB veja aqui | 
| Armazenamento Interno (ROM) | 64 GB | 
| Cartão de Memória | Micro SD (TF), de até 128Gb | 
Câmeras
| Câmara traseira, Principal | |
| Resolução da Câmera Traseira | 13 MP - Mais modelos com 13 MP veja aqui | 
| Flash | Não | 
| Câmera frontal, selfie | |
| Resolução da Câmera Frontal | 5 MP | 
| Flash | Não | 
Conectividade
| Wi-Fi | Sim | 
| Bluetooth | Sim | 
Bateria
| Capacidade de Bateria | 5500 mAh | 
| Tipo de Bateria | Não removível | 
| Carregamento rápido | Não | 
| Autonomie de batterie | 4-5 dias | 
| Tempo de funcionamento no modo normal | 1,5-2 dias | 
| Tempo de trabalho com uso constante | 6-7 horas | 
Sensores
| LED de Notificações | Não | 
| Leitor de digitais | Não | 
| Proximidade | Não | 
| Luz ambiente | Não | 
| Giroscópio | Não | 
| Acelerómetro | Sim | 
| Bússola | Não | 
| Barómetro | Não | 
| Infravermelho | Não | 
Áudio
| Chip de áudio | Integrado | 
| Altifalantes integrados | Sim | 
| Microfone integrado | Sim | 
| Jack de fones de ouvido | Sim | 
Design
| Dimensões | 227 x 144 x 6 mm | 
| Peso | 366 g | 
| Tipo de material | Plástico | 
Idiomas compatíveis
| Idiomas | Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, Dinamarquês, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, etc. - Veja a lista completa de idiomas suportados aqui |