CUBE T10 Plus as especificações e dados técnicos
CUBE T10 Plus Ficha Técnica
Especificações técnicas
| Sistema operacional (OS) | Android 6.0 |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Compare com os outros modelos aqui |
| Modelo | T10 Plus |
| Desempenho | Antutu benchmarks ranking ~38772. - Compare com os outros modelos aqui |
Tela
| Tela - Resolução | 1920x1200 - Mais modelos com 1920x1200 veja aqui |
| Tela - Proteção | Glass |
| Tela - Tipo | IPS |
| Multi-toque | 10 |
| Tamanho do quadro | 11.3 mm |
| Brilho | 500 cd/m² |
| Tela - Tamanho | 10.1 polegadas |
Processador (CPU)
| Arquitetura da CPU | 8 x Cortex-A53 1,3 GHz |
| Fabricante | MediaTek |
| Modelo | MT8783 - Mais modelos com MT8783 CPU veja aqui |
| Data de lançamento | 4/25/2015 |
| Número de Núcleos do CPU | 8 |
| Velocidade do Processador | 1.3 GHz |
| Profundidade de bit | 64 bit |
| Tecnologia de processo | 28 nm |
| Memória | 4 Gb |
| Processador Gráfico (GPU) | Mali T720MP |
| Velocidade do GPU | 700 Mhz |
| Número de Núcleos GPU | 3 |
| TDP | 7 W |
| Features | MediaTek modem |
| Upload Speed | 50 Mbps |
Memória
| Memória (RAM) | 3 Gb - Mais modelos com 3 GB veja aqui |
| Armazenamento Interno (ROM) | 32 GB |
| Cartão de Memória | Micro SD (TF), de até 128Gb |
Câmeras
| Câmara traseira, Principal | |
| Resolução da Câmera Traseira | 5 MP - Mais modelos com 5 MP veja aqui |
| Flash | LED flash |
| Câmera frontal, selfie | |
| Resolução da Câmera Frontal | 1.3 MP |
| Flash | Não |
Tecnologia de Rede
| Freqüências | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) |
| Tipo de rede | 4G |
| SIM Card | microSIM |
Conectividade
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
Navegação
| Suporta | GPS, A-GPS |
Bateria
| Capacidade de Bateria | 6500 mAh |
| Tipo de Bateria | Não removível |
| Carregamento rápido | Sim |
| Autonomie de batterie | 4-5 dias |
| Tempo de funcionamento no modo normal | 1,5-2 dias |
| Tempo de trabalho com uso constante | 7-8 horas |
Sensores
| LED de Notificações | Não |
| Leitor de digitais | Sim |
| Proximidade | Não |
| Luz ambiente | Não |
| Giroscópio | Não |
| Acelerómetro | Sim |
| Bússola | Não |
| Barómetro | Não |
| Infravermelho | Não |
Áudio
| Chip de áudio | Integrado |
| Altifalantes integrados | Sim |
| Microfone integrado | Sim |
| Jack de fones de ouvido | Sim |
Design
| Dimensões | 240 x 167 x 8.3 mm |
| Peso | 530 g |
| Tipo de material | Metal e plástico |
Idiomas compatíveis
| Idiomas | Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, Dinamarquês, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, etc. - Veja a lista completa de idiomas suportados aqui |