SJCAM SJ7 STAR vs Andoer Q3H-R karşılaştırması
| ad | SJCAM SJ7 STAR | Andoer Q3H-R |
|---|---|---|
|
|
|
| sensor | Sony IMX117 | OmniVision OV4689 |
| Desteklenen çekim formatları | 4K @ 30fps, 2K @ 30fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 120fps, 480P @ 240fps | 4K @ 30fps, 2K @ 30fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 120fps, 480P @ 240fps |
| Çoklu dokunma (dokunma sayısı) | 2 | |
| Genişleme yuvaları | MicroSD, 64 GB'a kadar kartlar için destek | MicroSD, 64 GB'a kadar kartlar için destek |
| Kablosuz internet | var | var |
| HDMI | var | |
| Ekran diyagonal | 2 " | 2 " |
| pil | 1000 mah | 900 mah |
| USB C Tipi Bağlantı Noktaları | ||
| USB 3.0 bağlantı noktaları | ||
| USB 2.0 bağlantı noktaları | 1 | |
| Ağırlık | 74 gr | 60 gr |
| Boyutlar (boyut) | 60 x 41 x 24,7 mm | 57 x 40 x 25 mm |
| Fiyat |
Geçici olarak stokta yok.
Tüm SJCAM modellerini görüntüle buraya
SJCAM SJ7 STAR'ye alternatifler: SJCAM SJ10 Pro - Karşılaştır SJCAM SJ5000X - Karşılaştır |
Geçici olarak stokta yok.
Tüm Andoer modellerini görüntüle buraya
Andoer Q3H-R'ye alternatifler: |
SJCAM SJ7 STAR ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma SJCAM SJ6 Legend vs SJCAM SJ7 STAR
- karşılaştırma SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ8 Plus
- karşılaştırma Andoer AN6000 V3 vs SJCAM SJ7 STAR
- karşılaştırma SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ10 Pro
- karşılaştırma SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ8 Air
Andoer Q3H-R ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma Xiaomi YI 4K vs Andoer Q3H-R
- karşılaştırma SJCAM SJ6 Legend vs Andoer Q3H-R
- karşılaştırma Andoer AN6000 V3 vs Andoer Q3H-R