CHUWI CoreBook vs VOYO Vbook V3 4/64Gb karşılaştırması
| ad | CHUWI CoreBook | VOYO Vbook V3 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu kıyaslaması (performans) | ||
| Çoklu dokunma (dokunma sayısı) | 10 | 5 |
| İşlemci | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel Atom Z8300 |
| Ekran diyagonal | 13.3 " | 13.3 " |
| çözüm | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Rasgele erişim belleği (RAM) | 8 GB | 4 GB |
| Dahili bellek (ROM) | 128 GB | 64 GB |
| Genişleme yuvaları | MicroSD, 256 GB'a kadar kartlar için destek | MicroSD, 128 GB'a kadar kartlar için destek |
| Arka kamera | 5 Mp | 2 Mp |
| Matris modeli (sensör) | ||
| Ön (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| pil | 9600 mah | 10000 mah |
| Ağ tipi | G | G |
| SIM kart sayısı | ||
| Kablosuz internet | var | var |
| Bluetooth | var | var |
| Navigasyon | ||
| Olay göstergesi | Değil | |
| Parmak izi tarayıcı | var | |
| işletim sistemi | Windows 10 | |
| Gövde malzemesi | Metal ve plastik | Plastik |
| Ağırlık | 1046 gr | 1500 gr |
| Boyutlar (boyut) | 315.00 x 211.00 x 8.5 mm | 330 x 220 x 16 mm |
| Fiyat |
Geçici olarak stokta yok.
Tüm CHUWI modellerini görüntüle buraya
CHUWI CoreBook'ye alternatifler: CHUWI Hi9 Plus - Karşılaştır CHUWI HI10 X - Karşılaştır CHUWI Ubook with keyboard - Karşılaştır |
Geçici olarak stokta yok.
Tüm VOYO modellerini görüntüle buraya
VOYO Vbook V3 4/64Gb'ye alternatifler: |
CHUWI CoreBook ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- karşılaştırma CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- karşılaştırma CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- karşılaştırma TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- karşılaştırma CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
VOYO Vbook V3 4/64Gb ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma VOYO Vbook V3 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- karşılaştırma VOYO Vbook V3 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- karşılaştırma VOYO Vbook V3 vs Jumper Ezpad 7