PIPO X10 Pro vs CHUWI HI10 Plus 4/64Gb karşılaştırması
| ad | PIPO X10 Pro | CHUWI HI10 Plus 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu kıyaslaması (performans) | ||
| Çoklu dokunma (dokunma sayısı) | 5 | 10 |
| İşlemci | Intel Atom Z8350 | Intel Atom Z8350 |
| Ekran diyagonal | 10.8 " | 10.8 " |
| çözüm | 1920x1280 | 1920x1280 |
| Rasgele erişim belleği (RAM) | 4 GB | 4 GB |
| Dahili bellek (ROM) | 64 GB | 64 GB |
| Genişleme yuvaları | MicroSD, 128 GB'a kadar kartlar için destek | MicroSD, 128 GB'a kadar kartlar için destek |
| Arka kamera | Mp | 2 Mp |
| Matris modeli (sensör) | ||
| Ön (selfie) kamera | Mp | 2 Mp |
| pil | 10000 mah | 8400 mah |
| Ağ tipi | G | G |
| SIM kart sayısı | ||
| Kablosuz internet | var | var |
| Bluetooth | var | var |
| Navigasyon | ||
| Olay göstergesi | Değil | |
| Parmak izi tarayıcı | Değil | |
| işletim sistemi | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10, Android 5.1 |
| Gövde malzemesi | Plastik | Metal |
| Ağırlık | 1020 gr | 686 gr |
| Boyutlar (boyut) | 255 x 173 x 70 mm | 276.4 x 184.8 x 8.8 mm |
| Fiyat |
Geçici olarak stokta yok.
Tüm PIPO modellerini görüntüle buraya
PIPO X10 Pro'ye alternatifler: |
Geçici olarak stokta yok.
Tüm CHUWI modellerini görüntüle buraya
CHUWI HI10 Plus 4/64Gb'ye alternatifler: CHUWI Hi9 Plus - Karşılaştır CHUWI Ubook with keyboard - Karşılaştır CHUWI HI10 X - Karşılaştır |
PIPO X10 Pro ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma PIPO X10 Pro vs CUBE Power M3
- karşılaştırma PIPO X10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5
- karşılaştırma PIPO X10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- karşılaştırma PIPO X10 Pro vs CUBE iWork 10 Pro
- karşılaştırma Jumper Ezpad 6 vs PIPO X10 Pro
CHUWI HI10 Plus 4/64Gb ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- karşılaştırma CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- karşılaştırma CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI9 Air
- karşılaştırma CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- karşılaştırma TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Plus