CHUWI HI10 X vs CHUWI SurBook Mini karşılaştırması
| ad | CHUWI HI10 X | CHUWI SurBook Mini |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu kıyaslaması (performans) | ||
| Çoklu dokunma (dokunma sayısı) | 10 | 5 |
| İşlemci | Intel Celeron N4100 | Intel Celeron N3450 |
| Ekran diyagonal | 10.1 " | 10.8 " |
| çözüm | 1920x1200 | 1920x1280 |
| Rasgele erişim belleği (RAM) | 6 GB | 4 GB |
| Dahili bellek (ROM) | 128 GB | 64 GB |
| Genişleme yuvaları | MicroSD, 128 GB'a kadar kartlar için destek | MicroSD, 256 GB'a kadar kartlar için destek |
| Arka kamera | 5 Mp | 5 Mp |
| Matris modeli (sensör) | ||
| Ön (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| pil | 3250 mah | 8000 mah |
| Ağ tipi | G | G |
| SIM kart sayısı | ||
| Kablosuz internet | var | var |
| Bluetooth | var | var |
| Navigasyon | ||
| Olay göstergesi | Değil | var |
| Parmak izi tarayıcı | Değil | Değil |
| işletim sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Gövde malzemesi | Metal ve plastik | Metal çerçeve, plastik gövde |
| Ağırlık | 522 gr | 686 gr |
| Boyutlar (boyut) | 261.8 x 167.3 x 8.8 mm | 276,4 x 184,8 x 8,8 mm |
| Fiyat | 8048.35₺ ($191.79) Promosyona git |
Geçici olarak stokta yok.
Tüm CHUWI modellerini görüntüle buraya
CHUWI SurBook Mini'ye alternatifler: CHUWI HI10 X - Karşılaştır CHUWI Hi9 Plus - Karşılaştır CHUWI Ubook with keyboard - Karşılaştır |
CHUWI HI10 X ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma TECLAST T30 vs CHUWI HI10 X
- karşılaştırma CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- karşılaştırma CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI HI10 X
- karşılaştırma TECLAST T20 vs CHUWI HI10 X
- karşılaştırma CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
CHUWI SurBook Mini ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- karşılaştırma CHUWI HI10 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- karşılaştırma TECLAST T10 vs CHUWI SurBook Mini
- karşılaştırma CHUWI HI10 Pro vs CHUWI SurBook Mini
- karşılaştırma CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro