CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI CoreBook karşılaştırması
| ad | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI CoreBook |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu kıyaslaması (performans) | 113611 | |
| Çoklu dokunma (dokunma sayısı) | 10 | 10 |
| İşlemci | MediaTek Helio X27 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| Ekran diyagonal | 10.8 " | 13.3 " |
| çözüm | 2560x1600 | 1920x1080 |
| Rasgele erişim belleği (RAM) | 4 GB | 8 GB |
| Dahili bellek (ROM) | 128 GB | 128 GB |
| Genişleme yuvaları | MicroSD, 128 GB'a kadar kartlar için destek | MicroSD, 256 GB'a kadar kartlar için destek |
| Arka kamera | 8 Mp | 5 Mp |
| Matris modeli (sensör) | ||
| Ön (selfie) kamera | 8 Mp | 2 Mp |
| pil | 7000 mah | 9600 mah |
| Ağ tipi | 4 G | G |
| SIM kart sayısı | ||
| Kablosuz internet | var | var |
| Bluetooth | var | var |
| Navigasyon | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Olay göstergesi | Değil | Değil |
| Parmak izi tarayıcı | Değil | var |
| işletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10 |
| Gövde malzemesi | Metal ve plastik | Metal ve plastik |
| Ağırlık | 500 gr | 1046 gr |
| Boyutlar (boyut) | 266.2 x 177 x 8.1 mm | 315.00 x 211.00 x 8.5 mm |
| Fiyat | 8703.33₺ ($206.65) Promosyona git |
Geçici olarak stokta yok.
Tüm CHUWI modellerini görüntüle buraya
CHUWI CoreBook'ye alternatifler: CHUWI HI10 X - Karşılaştır CHUWI Hi9 Plus - Karşılaştır CHUWI Ubook with keyboard - Karşılaştır |
CHUWI Hi9 Plus ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- karşılaştırma CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- karşılaştırma TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- karşılaştırma ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- karşılaştırma Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
CHUWI CoreBook ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- karşılaştırma CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- karşılaştırma CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- karşılaştırma TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- karşılaştırma CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro