CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8 karşılaştırması
| ad | CUBE Iwork10 Flagship | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu kıyaslaması (performans) | 75666 | |
| Çoklu dokunma (dokunma sayısı) | 5 | 10 |
| İşlemci | Intel Atom Z8350 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| Ekran diyagonal | 10.1 " | 13.3 " |
| çözüm | 1920x1200 | 2560x1440 |
| Rasgele erişim belleği (RAM) | 4 GB | 8 GB |
| Dahili bellek (ROM) | 64 GB | 256 GB |
| Genişleme yuvaları | MicroSD, 128 GB'a kadar kartlar için destek | MicroSD, 256 GB'a kadar kartlar için destek |
| Arka kamera | 2 Mp | 5 Mp |
| Matris modeli (sensör) | ||
| Ön (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| pil | 7000 mah | 5500 mah |
| Ağ tipi | G | G |
| SIM kart sayısı | ||
| Kablosuz internet | var | var |
| Bluetooth | var | var |
| Navigasyon | ||
| Olay göstergesi | Değil | |
| Parmak izi tarayıcı | Değil | |
| işletim sistemi | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
| Gövde malzemesi | Plastik | Metal |
| Ağırlık | 610 gr | 1060 gr |
| Boyutlar (boyut) | 262 x 168 x 8 mm | 335 x 205 x 10,2 mm |
| Fiyat |
Geçici olarak stokta yok.
Tüm CUBE modellerini görüntüle buraya
CUBE Iwork10 Flagship'ye alternatifler: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Karşılaştır CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - Karşılaştır CUBE iPlay 8 Pro - Karşılaştır |
17508.97₺ ($416.02) Promosyona git |
CUBE Iwork10 Flagship ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro
- karşılaştırma CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- karşılaştırma CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- karşılaştırma CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- karşılaştırma CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro
CUBE ALLDOCUBE Knote 8 ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- karşılaştırma CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- karşılaştırma CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- karşılaştırma CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- karşılaştırma TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8