CUBE iPlay 8 Pro vs CUBE U63 2/32Gb karşılaştırması
| ad | CUBE iPlay 8 Pro | CUBE U63 2/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu kıyaslaması (performans) | 25411 | 21589 |
| Çoklu dokunma (dokunma sayısı) | 5 | 5 |
| İşlemci | MediaTek MT8321 | MediaTek MT6582 |
| Ekran diyagonal | 8 " | 9.7 " |
| çözüm | 1280x800 | 1280x800 |
| Rasgele erişim belleği (RAM) | 2 GB | 2 GB |
| Dahili bellek (ROM) | 32 GB | 32 GB |
| Genişleme yuvaları | MicroSD, 128 GB'a kadar kartlar için destek | MicroSD, 32 GB'a kadar kartlar için destek |
| Arka kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Matris modeli (sensör) | ||
| Ön (selfie) kamera | 0.3 Mp | 0.3 Mp |
| pil | 5500 mah | 4800 mah |
| Ağ tipi | 3 G | 3 G |
| Kablosuz internet | var | var |
| Bluetooth | var | var |
| Navigasyon | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| Olay göstergesi | Değil | Değil |
| Parmak izi tarayıcı | Değil | Değil |
| işletim sistemi | Android 6.0 | Android 4.4 |
| Gövde malzemesi | Plastik | Metal, kauçuk |
| Ağırlık | 345 gr | 470 gr |
| Boyutlar (boyut) | 215 x 122.9 x 8.9 mm | 227 x 161 x 8.8 mm |
| Fiyat | 3274.79₺ ($77.36) Promosyona git |
Geçici olarak stokta yok.
Tüm CUBE modellerini görüntüle buraya
CUBE U63 2/32Gb'ye alternatifler: CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Karşılaştır CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Karşılaştır CUBE ALLDOCUBE M5XS - Karşılaştır |
CUBE iPlay 8 Pro ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- karşılaştırma FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- karşılaştırma TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- karşılaştırma TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
- karşılaştırma Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
CUBE U63 2/32Gb ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma VOYO Q101 vs CUBE U63
- karşılaştırma TECLAST X80 Pro vs CUBE U63
- karşılaştırma ONDA V10 vs CUBE U63
- karşılaştırma TECLAST X10 vs CUBE U63
- karşılaştırma ONDA V80 SE vs CUBE U63