CUBE iPlay 8 Pro vs CUBE Mix Plus karşılaştırması
| ad | CUBE iPlay 8 Pro | CUBE Mix Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu kıyaslaması (performans) | 25411 | |
| Çoklu dokunma (dokunma sayısı) | 5 | 5 |
| İşlemci | MediaTek MT8321 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| Ekran diyagonal | 8 " | 10.6 " |
| çözüm | 1280x800 | 1920x1080 |
| Rasgele erişim belleği (RAM) | 2 GB | 4 GB |
| Dahili bellek (ROM) | 32 GB | 128 GB |
| Genişleme yuvaları | MicroSD, 128 GB'a kadar kartlar için destek | MicroSD, 128 GB'a kadar kartlar için destek |
| Arka kamera | 2 Mp | 5 Mp |
| Matris modeli (sensör) | ||
| Ön (selfie) kamera | 0.3 Mp | 2 Mp |
| pil | 5500 mah | 4300 mah |
| Ağ tipi | 3 G | G |
| SIM kart sayısı | ||
| Kablosuz internet | var | var |
| Bluetooth | var | var |
| Navigasyon | GPS, A-GPS | |
| Olay göstergesi | Değil | Değil |
| Parmak izi tarayıcı | Değil | Değil |
| işletim sistemi | Android 6.0 | Windows 10 |
| Gövde malzemesi | Plastik | Metal çerçeve, plastik gövde |
| Ağırlık | 345 gr | 700 gr |
| Boyutlar (boyut) | 215 x 122.9 x 8.9 mm | 273 x 172 x 9,6 mm |
| Fiyat | 3265.29₺ ($77.36) Promosyona git |
Geçici olarak stokta yok.
Tüm CUBE modellerini görüntüle buraya
CUBE Mix Plus'ye alternatifler: CUBE Alldocube M8 - Karşılaştır CUBE iPlay 7T - Karşılaştır CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Karşılaştır |
CUBE iPlay 8 Pro ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- karşılaştırma FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- karşılaştırma TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- karşılaştırma TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
- karşılaştırma Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
CUBE Mix Plus ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma CHUWI HI10 Plus vs CUBE Mix Plus
- karşılaştırma CUBE Mix Plus vs CUBE iPlay 10
- karşılaştırma TECLAST X5 Pro vs CUBE Mix Plus
- karşılaştırma CUBE Mix Plus vs CHUWI SurBook Mini
- karşılaştırma TECLAST TBook 16 Power vs CUBE Mix Plus