CUBE iWork 10 Pro vs ONDA Obook 10 Pro karşılaştırması
| ad | CUBE iWork 10 Pro | ONDA Obook 10 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu kıyaslaması (performans) | 82188 | |
| Çoklu dokunma (dokunma sayısı) | 10 | 5 |
| İşlemci | Intel Atom Z8350 | Intel Atom Z8700 |
| Ekran diyagonal | 10.1 " | 10.1 " |
| çözüm | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Rasgele erişim belleği (RAM) | 4 GB | 4 GB |
| Dahili bellek (ROM) | 64 GB | 64 GB |
| Genişleme yuvaları | MicroSD, 128 GB'a kadar kartlar için destek | MicroSD, 128 GB'a kadar kartlar için destek |
| Arka kamera | 2 Mp | Mp |
| Matris modeli (sensör) | ||
| Ön (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| pil | 6500 mah | 6000 mah |
| Ağ tipi | G | G |
| SIM kart sayısı | ||
| Kablosuz internet | var | var |
| Bluetooth | var | var |
| Navigasyon | ||
| Olay göstergesi | Değil | Değil |
| Parmak izi tarayıcı | Değil | Değil |
| işletim sistemi | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
| Gövde malzemesi | Plastik | Metal |
| Ağırlık | 586 gr | 575 gr |
| Boyutlar (boyut) | 261 x 168 x 9 mm | 250 × 164 × 8 mm |
| Fiyat |
Geçici olarak stokta yok.
Tüm CUBE modellerini görüntüle buraya
CUBE iWork 10 Pro'ye alternatifler: CUBE iPlay 7T - Karşılaştır CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - Karşılaştır CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Karşılaştır |
Geçici olarak stokta yok.
Tüm ONDA modellerini görüntüle buraya
ONDA Obook 10 Pro'ye alternatifler: |
CUBE iWork 10 Pro ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5
- karşılaştırma CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- karşılaştırma TECLAST X98 Plus II vs CUBE iWork 10 Pro
- karşılaştırma CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CUBE iWork 10 Pro
- karşılaştırma CUBE iWork 10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4
ONDA Obook 10 Pro ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma ONDA Obook 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5
- karşılaştırma ONDA Obook 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- karşılaştırma ONDA Obook 10 Pro vs TECLAST T30
- karşılaştırma ONDA Obook 10 Pro vs Alldocube iPlay 20