ONDA V10 Pro 4/64Gb vs Jumper Ezbook 6S Pro karşılaştırması
ad | ONDA V10 Pro 4/64Gb | Jumper Ezbook 6S Pro |
---|---|---|
Antutu kıyaslaması (performans) | ||
Çoklu dokunma (dokunma sayısı) | 10 | 10 |
İşlemci | MediaTek MT8173 | Intel Atom® x7-E3950 |
Ekran diyagonal | 10.1 " | 11.6 " |
çözüm | 2560x1600 | 1920x1080 |
Rasgele erişim belleği (RAM) | 4 GB | 6 GB |
Dahili bellek (ROM) | 64 GB | 128 GB |
Genişleme yuvaları | MicroSD, 256 GB'a kadar kartlar için destek | MicroSD, 128 GB'a kadar kartlar için destek |
Arka kamera | 8 Mp | Mp |
Matris modeli (sensör) | ||
Ön (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
pil | 6600 mah | 9000 mah |
Ağ tipi | G | G |
SIM kart sayısı | ||
Kablosuz internet | var | var |
Bluetooth | var | var |
Navigasyon | ||
Olay göstergesi | Değil | Değil |
Parmak izi tarayıcı | var | Değil |
işletim sistemi | Android 6.0 | Windows 10 |
Gövde malzemesi | Metal çerçeve, plastik gövde | Plastik |
Ağırlık | 567 gr | 750 gr |
Boyutlar (boyut) | 252 x 165 x 9.3 mm | 270 x 170 x 9 mm |
Fiyat |
Geçici olarak stokta yok.
Tüm ONDA modellerini görüntüle buraya
ONDA V10 Pro 4/64Gb'ye alternatifler: |
Geçici olarak stokta yok.
Tüm Jumper modellerini görüntüle buraya
Jumper Ezbook 6S Pro'ye alternatifler: Jumper Ezpad 6 Pro - Karşılaştır Jumper Ezpad 6S Pro - Karşılaştır Jumper Ezpad 7 - Karşılaştır |
ONDA V10 Pro 4/64Gb ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- karşılaştırma TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- karşılaştırma ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- karşılaştırma CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- karşılaştırma ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20
Jumper Ezbook 6S Pro ile ilişkili karşılaştırmalar
- karşılaştırma CHUWI CoreBook vs Jumper Ezbook 6S Pro
- karşılaştırma Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezbook 6S Pro
- karşılaştırma Jumper Ezbook 6S Pro vs TECLAST X4
- karşılaştırma ONDA V80 vs Jumper Ezbook 6S Pro
- karşılaştırma CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs Jumper Ezbook 6S Pro